【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月领克08新能源销量为6454辆,在领克销量中占比30.22%,在SUV销量中排名第42位。
领克08新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,领克08新能源销量环比增长10.27%;最近12个月中,领克08新能源销量在2023年12月达到最高,销量为10055辆。
领克08新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6454 | 30.22% | 0.69% | 42 |
2024-07 | 5853 | 29.46% | 0.63% | 46 |
2024-06 | 6199 | 27.02% | 0.67% | 40 |
2024-05 | 6001 | 29.69% | 0.65% | 41 |
2024-04 | 5862 | 34.39% | 0.63% | 35 |
2024-03 | 5322 | 30.26% | 0.57% | 43 |
2024-02 | 3419 | 29.49% | 0.37% | 49 |
2024-01 | 8816 | 32.20% | 0.95% | 40 |
2023-12 | 10055 | 41.60% | 1.08% | 30 |
2023-11 | 10019 | 35.01% | 1.08% | 29 |
2023-10 | 8038 | 34.53% | 0.86% | 38 |
2023-09 | 4017 | 19.68% | 0.43% | 68 |
领克08新能源在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-8月,领克08新能源的累计销量达到47926辆, 在SUV销量排名为第43位。
领克2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 6454 | SUV | 42 | 30.22% |
领克07 | 6453 | 中型车 | 14 | 30.21% |
领克03 | 3235 | 紧凑型车 | 26 | 15.15% |
领克06新能源 | 1659 | SUV | 117 | 7.77% |
领克06 | 1560 | SUV | 120 | 7.30% |
领克09新能源 | 1126 | SUV | 141 | 5.27% |
领克09 | 441 | SUV | 200 | 2.06% |
领克01 | 429 | SUV | 204 | 2.01% |
领克01新能源 | 1 | SUV | 321 | -- |
领克08新能源与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 6454 | SUV | 42 | 领克 | 30.22% |
唐新能源 | 12114 | SUV | 21 | 比亚迪 | 3.33% |
宋PLUS新能源 | 39799 | SUV | 2 | 比亚迪 | 10.93% |
领克09新能源 | 1126 | SUV | 141 | 领克 | 5.27% |
护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 比亚迪 | 0.18% |
星途瑶光 | 750 | SUV | 167 | 星途 | 11.10% |
领克08新能源 19.58-28.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。