【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月星越L销量为19044辆,在吉利汽车销量中占比22.20%,在SUV销量中排名第6位。
星越L销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,星越L销量同比增长5.84%,环比增长11.85%;最近12个月中,星越L销量在2024年1月达到最高,销量为23387辆。
星越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 19044 | 22.20% | 1.83% | 6 |
2024-08 | 17026 | 25.16% | 1.64% | 7 |
2024-07 | 16496 | 26.00% | 1.59% | 9 |
2024-06 | 15828 | 23.27% | 1.52% | 13 |
2024-05 | 14230 | 21.20% | 1.37% | 9 |
2024-04 | 13379 | 20.27% | 1.29% | 8 |
2024-03 | 13684 | 19.72% | 1.32% | 11 |
2024-02 | 10138 | 18.75% | 0.98% | 10 |
2024-01 | 23387 | 19.61% | 2.25% | 6 |
2023-12 | 10075 | 14.10% | 0.97% | 29 |
2023-11 | 22207 | 20.65% | 2.14% | 6 |
2023-10 | 20132 | 21.70% | 1.94% | 10 |
在SUV市场,星越L在2024年9月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,星越L的累计销量达到143212辆, 同比下降10.54%, 在SUV销量排名为第8位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 19044 | SUV | 6 | 22.20% |
熊猫 | 17551 | 微型车 | 2 | 20.46% |
博越L | 13624 | SUV | 22 | 15.88% |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 13.82% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 9.85% |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 9.62% |
豪越L | 2698 | SUV | 92 | 3.14% |
缤瑞 | 1931 | 紧凑型车 | 38 | 2.25% |
星愿 | 1000 | 小型车 | 8 | 1.17% |
吉利ICON | 465 | SUV | 210 | 0.54% |
嘉际 | 437 | MPV | 35 | 0.51% |
星瑞L | 390 | 紧凑型车 | 56 | 0.45% |
帝豪L HiP | 98 | 紧凑型车 | 70 | 0.11% |
星越L与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星越L | 19044 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 22.20% |
途观L | 16020 | SUV | 12 | 上汽大众 | 15.71% |
瑞虎8 | 15176 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 25.20% |
探岳 | 18422 | SUV | 8 | 一汽-大众 | 21.17% |
豪越L | 2698 | SUV | 92 | 吉利汽车 | 3.14% |
星越L 13.72-18.52万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。