【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月奔腾B70销量为3362辆,在一汽奔腾销量中占比19.40%,在中型车销量中排名第24位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,奔腾B70销量同比下降13.31%,环比下降24.96%;最近12个月中,奔腾B70销量在2023年12月达到最高,销量为8588辆。
奔腾B70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 3362 | 19.40% | 1.02% | 24 |
2024-08 | 4480 | 36.24% | 1.36% | 21 |
2024-07 | 2824 | 43.84% | 0.86% | 26 |
2024-06 | 3353 | 35.92% | 1.02% | 26 |
2024-05 | 2087 | 28.99% | 0.64% | 29 |
2024-04 | 3668 | 58.68% | 1.12% | 23 |
2024-03 | 3456 | 44.18% | 1.05% | 22 |
2024-02 | 3002 | 69.17% | 0.91% | 18 |
2024-01 | 4666 | 60.12% | 1.42% | 23 |
2023-12 | 8588 | 56.72% | 2.61% | 16 |
2023-11 | 5047 | 56.28% | 1.54% | 20 |
2023-10 | 3776 | 49.76% | 1.15% | 20 |
在中型车市场,奔腾B70在2024年9月份的市场份额同比下降了0.70%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-9月,奔腾B70的累计销量达到30898辆, 同比下降27.14%, 在中型车销量排名为第25位。
一汽奔腾2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾小马 | 9615 | 微型车 | 4 | 55.49% |
奔腾B70 | 3362 | 中型车 | 24 | 19.40% |
奔腾NAT | 2992 | MPV | 13 | 17.27% |
奔腾T77 | 1084 | SUV | 150 | 6.26% |
奔腾T90 | 211 | SUV | 250 | 1.22% |
奔腾M9 | 37 | MPV | 61 | 0.21% |
奔腾T99 | 23 | SUV | 305 | 0.13% |
奔腾T55 | 2 | SUV | 321 | 0.01% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 3362 | 中型车 | 24 | 一汽奔腾 | 19.40% |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.93% |
奔腾B70 9.88-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。