【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安CS75 PLUS销量为15230辆,在长安汽车销量中占比25.07%,在SUV销量中排名第15位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安CS75 PLUS销量同比下降34.29%,环比增长21.28%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为40496辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 15230 | 25.07% | 1.47% | 15 |
2024-08 | 12558 | 21.05% | 1.21% | 18 |
2024-07 | 11772 | 24.10% | 1.13% | 16 |
2024-06 | 10770 | 23.46% | 1.04% | 21 |
2024-05 | 12400 | 22.43% | 1.19% | 14 |
2024-04 | 10115 | 22.72% | 0.97% | 15 |
2024-03 | 15231 | 26.08% | 1.47% | 7 |
2024-02 | 17303 | 33.20% | 1.67% | 3 |
2024-01 | 40496 | 31.05% | 3.9% | 1 |
2023-12 | 21872 | 27.82% | 2.11% | 9 |
2023-11 | 18494 | 24.08% | 1.78% | 9 |
2023-10 | 22304 | 25.46% | 2.15% | 6 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2024年9月份的市场份额同比下降了0.90%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,长安CS75 PLUS的累计销量达到145875辆, 同比下降40.57%, 在SUV销量排名为第7位。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 25.07% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 21.07% |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 20.22% |
长安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 9.42% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 8.61% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 5.62% |
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 4.30% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 1.69% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 1.60% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 50 | 1.03% |
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 0.73% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 0.52% |
长安UNI-K 智电iDD | 40 | SUV | 294 | 0.07% |
逸达 | 24 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | -- |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 长安汽车 | 25.07% |
途胜 | 2125 | SUV | 111 | 北京现代 | 21.25% |
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 上汽通用别克 | 19.92% |
红旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.05% |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 13.82% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 长安汽车 | 5.62% |
长安CS75 PLUS 11.79-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。