【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月捷豹XEL销量为1124辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比45.86%,在中型车销量中排名第32位。
捷豹XEL销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,捷豹XEL销量同比增长50.07%,环比增长2.46%;最近12个月中,捷豹XEL销量在2022年12月达到最高,销量为1289辆。
捷豹XEL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1124 | 45.86% | 0.5% | 32 |
2023-08 | 1097 | 52.46% | 0.49% | 31 |
2023-07 | 1062 | 54.35% | 0.47% | 30 |
2023-06 | 1024 | 54.61% | 0.45% | 33 |
2023-05 | 932 | 47.82% | 0.41% | 32 |
2023-04 | 855 | 46.24% | 0.38% | 35 |
2023-03 | 822 | 50.18% | 0.36% | 37 |
2023-02 | 807 | 51.96% | 0.36% | 33 |
2023-01 | 649 | 50.58% | 0.29% | 32 |
2022-12 | 1289 | 59.35% | 0.57% | 32 |
2022-11 | 982 | 50.31% | 0.43% | 32 |
2022-10 | 981 | 46.25% | 0.43% | 31 |
在中型车市场,捷豹XEL在2023年9月份的市场份额同比增长了0.23%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-9月,捷豹XEL的累计销量达到8372辆, 同比下降20.24%, 在中型车销量排名为第36位。
奇瑞捷豹路虎2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 1124 | 中型车 | 32 | 45.86% |
捷豹XFL | 1102 | 中大型车 | 14 | 44.96% |
捷豹E-PACE | 225 | SUV | 235 | 9.18% |
捷豹XEL与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 1124 | 中型车 | 32 | 奇瑞捷豹路虎 | 45.86% |
奔驰C级 | 14337 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 25.93% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
捷豹XFL | 1102 | 中大型车 | 14 | 奇瑞捷豹路虎 | 44.96% |
凯迪拉克CT4 | 698 | 中型车 | 37 | 通用凯迪拉克 | 5.37% |
捷豹XEL 29.98-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。