【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月飞度销量为4544辆,在广汽本田销量中占比6.93%,在小型车销量中排名第5位。
飞度销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,飞度销量同比下降48.27%,环比增长6.87%;最近12个月中,飞度销量在2022年7月达到最高,销量为8742辆。
飞度最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 4544 | 6.93% | 6.19% | 5 |
2023-05 | 4252 | 8.39% | 5.79% | 5 |
2023-04 | 6453 | 10.67% | 8.79% | 4 |
2023-03 | 4250 | 10.18% | 5.79% | 3 |
2023-02 | 6065 | 16.95% | 8.26% | 2 |
2023-01 | 6160 | 15.30% | 8.39% | 2 |
2022-12 | 5046 | 8.64% | 6.87% | 3 |
2022-11 | 6686 | 14.27% | 9.11% | 3 |
2022-10 | 8102 | 12.75% | 11.04% | 2 |
2022-09 | 3367 | 4.89% | 4.59% | 7 |
2022-08 | 2630 | 2.73% | 3.58% | 5 |
2022-07 | 8742 | 11.61% | 11.91% | 2 |
在小型车市场,飞度在2023年6月份的市场份额同比下降了9.33%, 2023年1-6月,飞度的累计销量达到31724辆, 同比下降51.6%, 在小型车销量排名为第3位。
广汽本田2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 19208 | 紧凑型车 | 6 | 29.31% |
皓影 | 14536 | SUV | 11 | 22.18% |
雅阁 | 9184 | 中型车 | 10 | 14.01% |
缤智 | 5199 | SUV | 52 | 7.93% |
飞度 | 4544 | 小型车 | 5 | 6.93% |
奥德赛 | 4363 | MPV | 7 | 6.66% |
冠道 | 4116 | SUV | 61 | 6.28% |
ZR-V 致在 | 1741 | SUV | 119 | 2.66% |
e:NP1 极湃1 | 1347 | SUV | 132 | 2.06% |
凌派 | 1045 | 紧凑型车 | 51 | 1.59% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 219 | 0.39% |
飞度与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
飞度 | 4544 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 6.93% |
思域 | 12190 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 25.76% |
轩逸 | 29638 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 50.83% |
五菱宏光 | 8533 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 | 16.51% |
桑塔纳 | 1073 | 紧凑型车 | 49 | 上汽大众 | 1.14% |
传祺GS4 | 3387 | SUV | 76 | 广汽乘用车 | 9.57% |
飞度 8.18-10.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。