【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月沃尔沃S90销量为1809辆,在沃尔沃亚太销量中占比21.25%,在中大型车销量中排名第12位。
沃尔沃S90销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,沃尔沃S90销量同比下降44.01%,环比下降27.2%;最近12个月中,沃尔沃S90销量在2023年8月达到最高,销量为3690辆。
沃尔沃S90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1809 | 21.25% | 1.63% | 12 |
2024-06 | 2485 | 20.02% | 2.23% | 11 |
2024-05 | 2826 | 24.37% | 2.54% | 12 |
2024-04 | 2728 | 26.59% | 2.45% | 12 |
2024-03 | 2990 | 25.14% | 2.69% | 9 |
2024-02 | 1770 | 26.12% | 1.59% | 7 |
2024-01 | 3665 | 26.41% | 3.29% | 7 |
2023-12 | 3305 | 24.31% | 2.97% | 8 |
2023-11 | 3103 | 23.32% | 2.79% | 6 |
2023-10 | 3477 | 26.19% | 3.12% | 6 |
2023-09 | 3560 | 26.17% | 3.2% | 6 |
2023-08 | 3690 | 26.54% | 3.32% | 6 |
在中大型车市场,沃尔沃S90在2024年7月份的市场份额同比下降了1.81%,在中大型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,沃尔沃S90的累计销量达到18273辆, 同比下降50.64%, 在中大型车销量排名为第10位。
沃尔沃亚太2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 44.89% |
沃尔沃S90 | 1809 | 中大型车 | 12 | 21.25% |
沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 19.14% |
沃尔沃XC60新能源 | 458 | SUV | 196 | 5.38% |
沃尔沃XC40 | 377 | SUV | 205 | 4.43% |
沃尔沃S90新能源 | 255 | 中大型车 | 25 | 3.00% |
沃尔沃EM90 | 136 | MPV | 54 | 1.60% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 306 | 0.13% |
沃尔沃XC40新能源 | 9 | SUV | 308 | 0.11% |
沃尔沃S60新能源 | 7 | 中型车 | 54 | 0.08% |
沃尔沃S90与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90 | 1809 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 | 21.25% |
君越 | 1763 | 中型车 | 30 | 上汽通用别克 | 6.67% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 | 44.89% |
凯迪拉克CT5 | 3796 | 中型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 46.28% |
红旗H9 | 488 | 中大型车 | 22 | 一汽红旗 | 1.59% |
沃尔沃S90 40.69-50.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。