【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月坦克700新能源销量为1400辆,在长城汽车销量中占比9.37%,在SUV销量中排名第121位。
坦克700新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,坦克700新能源销量环比下降12.83%;最近12个月中,坦克700新能源销量在2024年3月达到最高,销量为2235辆。
坦克700新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 1400 | 9.37% | 0.17% | 121 |
2024-06 | 1606 | 7.21% | 0.19% | 115 |
2024-05 | 1826 | 11.22% | 0.22% | 109 |
2024-04 | 2006 | 12.38% | 0.24% | 96 |
2024-03 | 2235 | 15.69% | 0.26% | 88 |
坦克700新能源在SUV的排名较上月下降6个名次。
长城汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 6318 | SUV | 40 | 42.28% |
坦克400新能源 | 4007 | SUV | 62 | 26.81% |
坦克500新能源 | 2975 | SUV | 76 | 19.91% |
坦克700新能源 | 1400 | SUV | 121 | 9.37% |
坦克500 | 228 | SUV | 232 | 1.53% |
坦克300新能源 | 16 | SUV | 299 | 0.11% |
坦克700新能源与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克700新能源 | 1400 | SUV | 121 | 长城汽车 | 9.37% |
普拉多 | 32 | SUV | 291 | 一汽丰田 | 0.05% |
坦克300 | 6318 | SUV | 40 | 长城汽车 | 42.28% |
捷途旅行者 | 7344 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 | 25.75% |
坦克300新能源 | 16 | SUV | 299 | 长城汽车 | 0.11% |
豹5 | 1842 | SUV | 109 | 方程豹 | 100.00% |
坦克700新能源 42.80-70.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。