【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月长安欧尚Z6销量为2888辆,在长安汽车销量中占比28.57%,在SUV销量中排名第77位。
长安欧尚Z6销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,长安欧尚Z6销量同比下降52.37%,环比增长12.2%;最近12个月中,长安欧尚Z6销量在2024年1月达到最高,销量为12176辆。
长安欧尚Z6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2888 | 28.57% | 0.34% | 77 |
2024-06 | 2574 | 27.37% | 0.3% | 88 |
2024-05 | 3463 | 29.48% | 0.41% | 70 |
2024-04 | 3465 | 31.74% | 0.41% | 63 |
2024-03 | 3636 | 25.71% | 0.43% | 60 |
2024-02 | 6591 | 39.25% | 0.78% | 24 |
2024-01 | 12176 | 38.34% | 1.44% | 21 |
2023-12 | 6553 | 32.13% | 0.77% | 49 |
2023-11 | 6132 | 30.63% | 0.72% | 50 |
2023-10 | 7017 | 26.04% | 0.83% | 45 |
2023-09 | 6562 | 29.40% | 0.77% | 46 |
2023-08 | 6405 | 31.81% | 0.76% | 45 |
在SUV市场,长安欧尚Z6在2024年7月份的市场份额同比下降了0.38%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2024年1-7月,长安欧尚Z6的累计销量达到34793辆, 同比下降53.11%, 在SUV销量排名为第49位。
长安汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安欧尚X5 PLUS | 3764 | SUV | 67 | 37.23% |
长安欧尚Z6 | 2888 | SUV | 77 | 28.57% |
长安欧尚X7 PLUS | 1892 | SUV | 106 | 18.72% |
欧尚Z6新能源 | 1016 | SUV | 142 | 10.05% |
奔奔E-Star | 549 | 微型车 | 11 | 5.43% |
长安欧尚Z6与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安欧尚Z6 | 2888 | SUV | 77 | 长安汽车 | 28.57% |
长安CS75 PLUS | 11772 | SUV | 16 | 长安汽车 | 24.10% |
长安CS55PLUS | 3281 | SUV | 70 | 长安汽车 | 6.72% |
长安欧尚X7 PLUS | 1892 | SUV | 106 | 长安汽车 | 18.72% |
长安UNI-V | 4939 | 紧凑型车 | 16 | 长安汽车 | 10.11% |
长安欧尚X5 PLUS | 3764 | SUV | 67 | 长安汽车 | 37.23% |
长安欧尚Z6 9.99-13.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。