【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月QQ冰淇淋销量为2556辆,在奇瑞新能源销量中占比54.64%,在微型车销量中排名第5位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,QQ冰淇淋销量同比下降55.28%,环比增长23.24%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2023年11月达到最高,销量为9015辆。
QQ冰淇淋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2556 | 54.64% | 5.15% | 5 |
2024-06 | 2074 | 55.00% | 4.18% | 5 |
2024-05 | 4173 | 62.62% | 8.42% | 5 |
2024-04 | 2797 | 58.95% | 5.64% | 5 |
2024-03 | 3186 | 60.70% | 6.43% | 4 |
2024-02 | 1970 | 65.43% | 3.97% | 5 |
2024-01 | 2525 | 57.45% | 5.09% | 5 |
2023-12 | 7462 | 64.96% | 15.05% | 4 |
2023-11 | 9015 | 69.74% | 18.18% | 4 |
2023-10 | 7111 | 71.65% | 14.34% | 4 |
2023-09 | 7235 | 65.98% | 14.59% | 4 |
2023-08 | 5775 | 67.11% | 11.65% | 4 |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2024年7月份的市场份额同比下降了5.56%, 2024年1-7月,QQ冰淇淋的累计销量达到19281辆, 同比下降71.56%, 在微型车销量排名为第5位。
奇瑞新能源2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 2556 | 微型车 | 5 | 54.64% |
小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 38.31% |
艾瑞泽e | 330 | 紧凑型车 | 59 | 7.05% |
QQ冰淇淋与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 2556 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 54.64% |
小蚂蚁 | 1792 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 38.31% |
宏光MINIEV | 15765 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 26.50% |
凌宝BOX | 768 | 微型车 | 9 | 吉麦新能源 | 68.02% |
小虎EV | 15 | 微型车 | 19 | 小虎汽车 | 100.00% |
熊猫 | 8133 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 12.82% |
QQ冰淇淋 2.99-5.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。