【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月凌放HARRIER销量为1737辆,在一汽丰田销量中占比2.68%,在SUV销量中排名第129位。
凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,凌放HARRIER销量同比增长67.34%,环比下降7.21%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2023年3月达到最高,销量为2799辆。
凌放HARRIER最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 1737 | 2.68% | 0.17% | 129 |
2023-10 | 1872 | 2.80% | 0.19% | 124 |
2023-09 | 1686 | 2.17% | 0.17% | 121 |
2023-08 | 1993 | 2.63% | 0.2% | 107 |
2023-07 | 2027 | 3.22% | 0.2% | 104 |
2023-06 | 2288 | 3.23% | 0.23% | 97 |
2023-05 | 2191 | 3.13% | 0.22% | 89 |
2023-04 | 2638 | 3.70% | 0.26% | 80 |
2023-03 | 2799 | 4.49% | 0.28% | 69 |
2023-02 | 2004 | 4.01% | 0.2% | 82 |
2023-01 | 1675 | 3.83% | 0.17% | 86 |
2022-12 | 2270 | 3.80% | 0.23% | 109 |
在SUV市场,凌放HARRIER在2023年11月份的市场份额同比增长了0.06%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2023年1-11月,凌放HARRIER的累计销量达到22910辆, 同比下降48.4%, 在SUV销量排名为第100位。
一汽丰田2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 17486 | SUV | 10 | 26.94% |
卡罗拉锐放 | 13521 | SUV | 15 | 20.83% |
卡罗拉 | 13343 | 紧凑型车 | 8 | 20.55% |
亚洲龙 | 6825 | 中型车 | 16 | 10.51% |
皇冠陆放 | 4425 | SUV | 64 | 6.82% |
格瑞维亚 | 3768 | MPV | 8 | 5.80% |
丰田bZ3 | 2835 | 中型车 | 25 | 4.37% |
凌放HARRIER | 1737 | SUV | 129 | 2.68% |
亚洲狮 | 585 | 紧凑型车 | 59 | 0.90% |
奕泽IZOA | 350 | SUV | 223 | 0.54% |
RAV4荣放双擎E+ | 23 | SUV | 286 | 0.04% |
一汽丰田bZ4X | 11 | SUV | 294 | 0.02% |
威驰FS | 4 | 小型车 | 10 | 0.01% |
威驰 | 4 | 小型车 | 11 | 0.01% |
凌放HARRIER与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 1737 | SUV | 129 | 一汽丰田 | 2.68% |
本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 东风本田 | 33.05% |
汉兰达 | 6413 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 8.35% |
凯美瑞 | 19783 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 25.75% |
宝马X1 | 8243 | SUV | 37 | 华晨宝马 | 12.70% |
亚洲龙 | 6825 | 中型车 | 16 | 一汽丰田 | 10.51% |
凌放HARRIER 21.18-29.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。