【车主之家 青羊行情】 近日,通过对青羊奥迪RS Q8车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪RS Q8目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为146.88万元,详见下表:
奥迪RS Q8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 RS Q8 4.0T | 146.88万 | 到店面议 | 146.88万 | 询底价 |
奥迪RS Q8频道:http://www.16888.com/128788/
制表:车主之家
|
奥迪RS Q8 2022款 RS Q8 4.0T基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 4.0T 600马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5012*2000*1696 | 轴距 | 2998 |
最大功率 | 441 | 最大扭矩 | 800 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 408 名 |
成都奥迪RS Q8与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪RS Q8 | 146.88-146.88万 | 到店面议 | 146.88-146.88万 | 询底价 | |
奥迪S8 | 207.68-207.68万 | 到店面议 | 207.68-207.68万 | 询底价 | |
奥迪Q7 | 63.28-80.48万 |
13.28万
|
52.83-75.28万 | 询底价 | |
奥迪A8 | 82.98-195.48万 |
24.06万
|
63.80-195.48万 | 询底价 | |
奔驰GLE AMG | 102.38-162.68万 | 到店面议 | 102.38-162.68万 | 询底价 | |
迈巴赫GLS | 183.30-312.10万 | 到店面议 | 183.30-312.10万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 | |
宝马X7 | 100.00-172.90万 | 到店面议 | 100.00-172.90万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地Audi Sport经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务