【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月赛图斯销量为1489辆,在悦达起亚销量中占比22.79%,在SUV销量中排名第130位。
赛图斯销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,赛图斯销量同比增长143.7%,环比增长125.95%;最近12个月中,赛图斯销量在2024年7月达到最高,销量为2190辆。
赛图斯最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1489 | 22.79% | 0.16% | 130 |
2025-02 | 659 | 14.53% | 0.07% | 144 |
2025-01 | 840 | 22.48% | 0.09% | 150 |
2024-12 | 1139 | 18.58% | 0.12% | 161 |
2024-11 | 940 | 17.70% | 0.1% | 165 |
2024-10 | 1533 | 27.04% | 0.16% | 134 |
2024-09 | 1938 | 39.70% | 0.2% | 115 |
2024-08 | 1996 | 35.93% | 0.21% | 106 |
2024-07 | 2190 | 42.10% | 0.23% | 93 |
2024-06 | 1346 | 25.63% | 0.14% | 126 |
2024-05 | 939 | 20.93% | 0.1% | 142 |
2024-04 | 911 | 18.64% | 0.1% | 146 |
在SUV市场,赛图斯在2025年3月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升14个名次。 2025年1-3月,赛图斯的累计销量达到2988辆, 同比下降80.2%, 在SUV销量排名为第142位。
悦达起亚2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕跑 | 2430 | SUV | 105 | 37.19% |
赛图斯 | 1489 | SUV | 130 | 22.79% |
狮铂拓界 | 1119 | SUV | 143 | 17.13% |
起亚EV5 | 547 | SUV | 191 | 8.37% |
起亚K3 | 227 | 紧凑型车 | 58 | 3.47% |
索奈 | 224 | SUV | 241 | 3.43% |
起亚K5 | 207 | 中型车 | 49 | 3.17% |
智跑 | 146 | SUV | 261 | 2.23% |
嘉华 | 127 | MPV | 51 | 1.94% |
焕驰 | 18 | 小型车 | 12 | 0.28% |
赛图斯与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1489 | SUV | 130 | 悦达起亚 | 22.79% |
RAV4荣放 | 18350 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 25.87% |
智跑 | 146 | SUV | 261 | 悦达起亚 | 2.23% |
起亚K3 | 227 | 紧凑型车 | 58 | 悦达起亚 | 3.47% |
捷达VS5 | 4735 | SUV | 68 | 一汽-大众捷达 | 47.35% |
星越L | 23817 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 27.31% |
赛图斯 10.99-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。