【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月皇冠陆放销量为4128辆,在一汽丰田销量中占比6.89%,在SUV销量中排名第71位。
皇冠陆放销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,皇冠陆放销量同比下降4.64%,环比下降40.05%;最近12个月中,皇冠陆放销量在2024年12月达到最高,销量为6886辆。
皇冠陆放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 4128 | 6.89% | 0.46% | 71 |
2024-12 | 6886 | 7.12% | 0.77% | 61 |
2024-11 | 5415 | 6.02% | 0.61% | 72 |
2024-10 | 4906 | 6.46% | 0.55% | 73 |
2024-09 | 4966 | 6.72% | 0.56% | 63 |
2024-08 | 5252 | 7.30% | 0.59% | 52 |
2024-07 | 5000 | 7.59% | 0.56% | 52 |
2024-06 | 4190 | 6.62% | 0.47% | 62 |
2024-05 | 3852 | 7.05% | 0.43% | 61 |
2024-04 | 3764 | 7.68% | 0.42% | 56 |
2024-03 | 2709 | 4.68% | 0.3% | 74 |
2024-02 | 1403 | 4.82% | 0.16% | 94 |
在SUV市场,皇冠陆放在2025年1月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降10个名次。
一汽丰田2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 22.69% |
卡罗拉 | 10530 | 紧凑型车 | 10 | 17.56% |
卡罗拉锐放 | 10132 | SUV | 26 | 16.90% |
亚洲龙 | 8573 | 中型车 | 11 | 14.30% |
格瑞维亚 | 5195 | MPV | 7 | 8.67% |
皇冠陆放 | 4128 | SUV | 71 | 6.89% |
丰田bZ3 | 3510 | 中型车 | 19 | 5.85% |
凌放HARRIER | 1835 | SUV | 105 | 3.06% |
普拉多 | 1506 | SUV | 117 | 2.51% |
亚洲狮 | 933 | 紧凑型车 | 40 | 1.56% |
奕泽IZOA | 3 | SUV | 324 | 0.01% |
RAV4荣放双擎E+ | 2 | SUV | 329 | -- |
皇冠陆放与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皇冠陆放 | 4128 | SUV | 71 | 一汽丰田 | 6.89% |
RAV4荣放 | 13602 | SUV | 15 | 一汽丰田 | 22.69% |
沃尔沃XC60 | 5765 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 48.73% |
奔驰GLC | 10999 | SUV | 22 | 北京奔驰 | 27.99% |
凯迪拉克XT5 | 3866 | SUV | 74 | 上汽通用凯迪拉克 | 36.04% |
赛那SIENNA | 6786 | MPV | 2 | 广汽丰田 | 10.69% |
皇冠陆放 27.78-35.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。