【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月奥迪A3销量为5682辆,在一汽-大众奥迪销量中占比12.75%,在紧凑型车销量中排名第20位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,奥迪A3销量同比下降11.05%,环比增长51.2%;最近12个月中,奥迪A3销量在2024年4月达到最高,销量为6205辆。
奥迪A3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 5682 | 12.75% | 1.9% | 20 |
2025-02 | 3758 | 11.86% | 1.26% | 19 |
2025-01 | 4535 | 8.88% | 1.52% | 20 |
2024-12 | 5574 | 10.11% | 1.87% | 20 |
2024-11 | 4352 | 8.70% | 1.46% | 25 |
2024-10 | 3509 | 7.79% | 1.17% | 26 |
2024-09 | 3970 | 8.07% | 1.33% | 23 |
2024-08 | 4400 | 9.91% | 1.47% | 19 |
2024-07 | 4129 | 9.78% | 1.38% | 19 |
2024-06 | 5113 | 10.41% | 1.71% | 19 |
2024-05 | 4516 | 10.50% | 1.51% | 22 |
2024-04 | 6205 | 13.20% | 2.08% | 16 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2025年3月份的市场份额同比增长了0.18%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-3月,奥迪A3的累计销量达到13975辆, 同比下降74.48%, 在紧凑型车销量排名为第20位。
一汽-大众奥迪2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15105 | 中大型车 | 3 | 33.89% |
奥迪Q5L | 12294 | SUV | 18 | 27.58% |
奥迪A4L | 6283 | 中型车 | 13 | 14.10% |
奥迪A3 | 5682 | 紧凑型车 | 20 | 12.75% |
奥迪Q3 | 3009 | SUV | 93 | 6.75% |
奥迪Q4 e-tron | 810 | SUV | 163 | 1.82% |
奥迪Q2L | 613 | SUV | 180 | 1.38% |
奥迪Q5L Sportback | 507 | SUV | 195 | 1.14% |
奥迪Q3 Sportback | 265 | SUV | 231 | 0.59% |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 5682 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众奥迪 | 12.75% |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 20.90% |
速腾 | 19286 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.71% |
奥迪Q3 | 3009 | SUV | 93 | 一汽-大众奥迪 | 6.75% |
凌渡 | 2863 | 紧凑型车 | 27 | 上汽大众 | 3.33% |
奥迪A3 16.59-25.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。