【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月星瑞销量为12168辆,在吉利汽车销量中占比13.06%,在紧凑型车销量中排名第11位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,星瑞销量同比下降11.8%,环比下降26.11%;最近12个月中,星瑞销量在2024年1月达到最高,销量为21253辆。
星瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 12168 | 13.06% | 2.93% | 11 |
2024-11 | 16468 | 13.38% | 3.96% | 6 |
2024-10 | 14035 | 12.98% | 3.38% | 7 |
2024-09 | 11854 | 13.82% | 2.85% | 8 |
2024-08 | 10569 | 15.62% | 2.54% | 9 |
2024-07 | 10950 | 17.26% | 2.63% | 8 |
2024-06 | 9926 | 14.59% | 2.39% | 8 |
2024-05 | 10895 | 16.24% | 2.62% | 7 |
2024-04 | 13596 | 20.60% | 3.27% | 6 |
2024-03 | 13323 | 19.20% | 3.2% | 8 |
2024-02 | 9746 | 18.03% | 2.34% | 5 |
2024-01 | 21253 | 17.82% | 5.11% | 5 |
在紧凑型车市场,星瑞在2024年12月份的市场份额同比增长了0.11%,在紧凑型车的排名较上月下降5个名次。 2024年1-12月,星瑞的累计销量达到154783辆, 同比增长24.75%, 在紧凑型车销量排名为第6位。
吉利汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 27548 | SUV | 6 | 29.57% |
星愿 | 16491 | 小型车 | 3 | 17.70% |
星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 13.06% |
熊猫 | 10659 | 微型车 | 4 | 11.44% |
博越L | 8613 | SUV | 48 | 9.24% |
缤越 | 6303 | SUV | 67 | 6.76% |
帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 5.74% |
豪越L | 2847 | SUV | 116 | 3.06% |
吉利ICON | 2254 | SUV | 123 | 2.42% |
缤瑞 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 0.45% |
嘉际 | 255 | MPV | 45 | 0.27% |
星瑞L | 146 | 紧凑型车 | 58 | 0.16% |
帝豪L HiP | 124 | 紧凑型车 | 60 | 0.13% |
星瑞与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 13.06% |
君威 | 3240 | 中型车 | 28 | 上汽通用别克 | 7.16% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
帝豪 | 5349 | 紧凑型车 | 23 | 吉利汽车 | 5.74% |
星越L | 27548 | SUV | 6 | 吉利汽车 | 29.57% |
博越L | 8613 | SUV | 48 | 吉利汽车 | 9.24% |
星瑞 9.97-14.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。