【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月凯迪拉克CT6销量为382辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比4.66%,在中大型车销量中排名第23位。
凯迪拉克CT6销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,凯迪拉克CT6销量同比下降75.7%,环比增长11.37%;最近12个月中,凯迪拉克CT6销量在2023年11月达到最高,销量为1400辆。
凯迪拉克CT6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 382 | 4.66% | 0.34% | 23 |
2024-06 | 343 | 3.81% | 0.31% | 24 |
2024-05 | 323 | 3.08% | 0.29% | 25 |
2024-04 | 642 | 6.75% | 0.58% | 18 |
2024-03 | 626 | 5.44% | 0.56% | 20 |
2024-02 | 400 | 6.15% | 0.36% | 17 |
2024-01 | 619 | 4.12% | 0.56% | 16 |
2023-12 | 503 | 3.05% | 0.45% | 21 |
2023-11 | 1400 | 8.23% | 1.26% | 14 |
2023-10 | 809 | 4.76% | 0.73% | 16 |
2023-09 | 1180 | 9.07% | 1.06% | 13 |
2023-08 | 927 | 5.79% | 0.83% | 14 |
在中大型车市场,凯迪拉克CT6在2024年7月份的市场份额同比下降了1.33%,在中大型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,凯迪拉克CT6的累计销量达到3335辆, 同比下降69.47%, 在中大型车销量排名为第22位。
上汽通用凯迪拉克2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 3796 | 中型车 | 23 | 46.28% |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 26.34% |
凯迪拉克XT4 | 585 | SUV | 184 | 7.13% |
凯迪拉克XT6 | 567 | SUV | 187 | 6.91% |
凯迪拉克CT6 | 382 | 中大型车 | 23 | 4.66% |
IQ傲歌 | 321 | SUV | 217 | 3.91% |
凯迪拉克CT4 | 199 | 中型车 | 46 | 2.43% |
IQ锐歌 | 117 | SUV | 265 | 1.43% |
凯迪拉克GT4 | 75 | SUV | 277 | 0.91% |
凯迪拉克CT6与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT6 | 382 | 中大型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.66% |
奥迪A6L | 12282 | 中大型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 | 29.09% |
凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 | 26.34% |
亚洲龙 | 5191 | 中型车 | 17 | 一汽丰田 | 7.88% |
凯迪拉克CT5 | 3796 | 中型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 46.28% |
凯迪拉克CT4 | 199 | 中型车 | 46 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.43% |
凯迪拉克CT6 35.97-48.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。