【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月库斯途销量为827辆,在北京现代销量中占比8.24%,在MPV销量中排名第29位。
库斯途销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,库斯途销量同比下降31.71%,环比下降15.87%;最近12个月中,库斯途销量在2023年9月达到最高,销量为1487辆。
库斯途最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 827 | 8.24% | 0.9% | 29 |
2024-06 | 983 | 7.85% | 1.07% | 25 |
2024-05 | 900 | 5.62% | 0.98% | 27 |
2024-04 | 979 | 6.86% | 1.06% | 28 |
2024-03 | 851 | 5.01% | 0.92% | 30 |
2024-02 | 400 | 3.33% | 0.43% | 32 |
2024-01 | 1015 | 4.51% | 1.1% | 28 |
2023-12 | 1376 | 5.10% | 1.49% | 21 |
2023-11 | 1021 | 5.19% | 1.11% | 26 |
2023-10 | 1238 | 6.51% | 1.34% | 22 |
2023-09 | 1487 | 8.42% | 1.62% | 23 |
2023-08 | 1329 | 7.38% | 1.44% | 22 |
在MPV市场,库斯途在2024年7月份的市场份额同比下降了0.25%,在MPV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-7月,库斯途的累计销量达到5955辆, 同比下降53.93%, 在MPV销量排名为第29位。
北京现代2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4638 | 紧凑型车 | 18 | 46.21% |
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 21.15% |
北京现代ix35 | 1451 | SUV | 120 | 14.46% |
索纳塔 | 937 | 中型车 | 37 | 9.34% |
库斯途 | 827 | MPV | 29 | 8.24% |
胜达 | 45 | SUV | 287 | 0.45% |
菲斯塔 | 15 | 紧凑型车 | 76 | 0.15% |
库斯途与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
库斯途 | 827 | MPV | 29 | 北京现代 | 8.24% |
途安 | 53 | MPV | 63 | 上汽大众 | 0.06% |
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 北京现代 | 21.15% |
艾力绅 | 1267 | MPV | 19 | 东风本田 | 6.21% |
胜达 | 45 | SUV | 287 | 北京现代 | 0.45% |
传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 18.70% |
库斯途 16.98-21.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。