【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月北京EU5销量为655辆,在北京汽车销量中占比46.09%,在紧凑型车销量中排名第50位。
北京EU5销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,北京EU5销量同比下降64.03%,环比下降56.07%;最近12个月中,北京EU5销量在2023年12月达到最高,销量为12811辆。
北京EU5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 655 | 46.09% | 0.22% | 50 |
2024-06 | 1491 | 62.57% | 0.5% | 41 |
2024-05 | 933 | 47.90% | 0.32% | 47 |
2024-04 | 556 | 36.87% | 0.19% | 56 |
2024-03 | 5221 | 83.52% | 1.77% | 26 |
2024-02 | 1110 | 73.80% | 0.38% | 41 |
2024-01 | 775 | 68.77% | 0.26% | 52 |
2023-12 | 12811 | 82.66% | 4.33% | 12 |
2023-11 | 5741 | 76.60% | 1.94% | 24 |
2023-10 | 3907 | 67.67% | 1.32% | 32 |
2023-09 | 5320 | 69.73% | 1.8% | 26 |
2023-08 | 5849 | 75.36% | 1.98% | 24 |
在紧凑型车市场,北京EU5在2024年7月份的市场份额同比下降了0.22%,在紧凑型车的排名较上月下降9个名次。 2024年1-7月,北京EU5的累计销量达到10741辆, 同比下降82.77%, 在紧凑型车销量排名为第43位。
北京汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京EU5 | 655 | 紧凑型车 | 50 | 46.09% |
北京X7 | 429 | SUV | 202 | 30.19% |
魔方 | 337 | SUV | 212 | 23.72% |
北京EU5与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京EU5 | 655 | 紧凑型车 | 50 | 北京汽车 | 46.09% |
逸动新能源 | 351 | 紧凑型车 | 57 | 长安汽车 | 0.72% |
荣威Ei5 | 221 | 紧凑型车 | 61 | 上汽集团 | 2.51% |
北京EU5 12.99-17.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。