【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月凌放HARRIER销量为793辆,在一汽丰田销量中占比1.07%,在SUV销量中排名第174位。
凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,凌放HARRIER销量同比下降52.97%,环比增长36.96%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2023年12月达到最高,销量为2236辆。
凌放HARRIER最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 793 | 1.07% | 0.08% | 174 |
2024-08 | 579 | 0.80% | 0.06% | 187 |
2024-07 | 810 | 1.23% | 0.08% | 155 |
2024-06 | 1075 | 1.70% | 0.1% | 140 |
2024-05 | 843 | 1.54% | 0.08% | 154 |
2024-04 | 761 | 1.55% | 0.07% | 157 |
2024-03 | 994 | 1.72% | 0.1% | 141 |
2024-02 | 540 | 1.85% | 0.05% | 152 |
2024-01 | 1826 | 2.62% | 0.18% | 113 |
2023-12 | 2236 | 2.62% | 0.22% | 118 |
2023-11 | 1737 | 2.68% | 0.17% | 129 |
2023-10 | 1872 | 2.80% | 0.18% | 124 |
在SUV市场,凌放HARRIER在2024年9月份的市场份额同比下降了0.09%,在SUV的排名较上月上升13个名次。 2024年1-9月,凌放HARRIER的累计销量达到8221辆, 同比下降67.31%, 在SUV销量排名为第156位。
一汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18583 | SUV | 7 | 25.13% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 23.10% |
亚洲龙 | 11729 | 中型车 | 9 | 15.86% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 10.28% |
格瑞维亚 | 6908 | MPV | 4 | 9.34% |
皇冠陆放 | 4966 | SUV | 63 | 6.72% |
丰田bZ3 | 3664 | 中型车 | 22 | 4.96% |
普拉多 | 2450 | SUV | 105 | 3.31% |
凌放HARRIER | 793 | SUV | 174 | 1.07% |
亚洲狮 | 86 | 紧凑型车 | 72 | 0.12% |
奕泽IZOA | 79 | SUV | 282 | 0.11% |
凌放HARRIER与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 793 | SUV | 174 | 一汽丰田 | 1.07% |
本田CR-V | 13915 | SUV | 21 | 东风本田 | 50.85% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 广汽丰田 | 23.59% |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 华晨宝马 | 13.43% |
亚洲龙 | 11729 | 中型车 | 9 | 一汽丰田 | 15.86% |
凌放HARRIER 19.18-29.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。