【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月红旗H5销量为14674辆,在一汽红旗销量中占比32.49%,在中型车销量中排名第7位。
红旗H5销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,红旗H5销量同比增长113.94%,环比增长26.09%;最近12个月中,红旗H5销量在2023年12月达到最高,销量为14674辆。
红旗H5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 14674 | 32.49% | 4.5% | 7 |
2023-11 | 11638 | 29.35% | 3.57% | 10 |
2023-10 | 10386 | 27.86% | 3.18% | 8 |
2023-09 | 9842 | 28.28% | 3.02% | 8 |
2023-08 | 9085 | 29.68% | 2.78% | 11 |
2023-07 | 9600 | 32.73% | 2.94% | 7 |
2023-06 | 9873 | 26.19% | 3.02% | 9 |
2023-05 | 2220 | 9.64% | 0.68% | 26 |
2023-04 | 2043 | 8.15% | 0.63% | 27 |
2023-03 | 5293 | 18.55% | 1.62% | 14 |
2023-02 | 3523 | 13.84% | 1.08% | 16 |
2023-01 | 2416 | 10.94% | 0.74% | 21 |
在中型车市场,红旗H5在2023年12月份的市场份额同比增长了1.89%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-12月,红旗H5的累计销量达到90593辆, 同比增长42.36%, 在中型车销量排名为第12位。
一汽红旗2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 14674 | 中型车 | 7 | 32.49% |
红旗E-QM5 | 10600 | 中型车 | 13 | 23.47% |
红旗HS5 | 10414 | SUV | 27 | 23.06% |
红旗HS3 | 3887 | SUV | 84 | 8.61% |
红旗H9 | 1611 | 中大型车 | 13 | 3.57% |
红旗HQ9 | 1273 | MPV | 25 | 2.82% |
红旗H6 | 1202 | 中型车 | 32 | 2.66% |
红旗H7 | 864 | 中大型车 | 17 | 1.91% |
红旗HS7 | 547 | SUV | 203 | 1.21% |
红旗E-HS9 | 79 | SUV | 271 | 0.17% |
红旗LS7 | 18 | SUV | 289 | 0.04% |
红旗H5与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H5 | 14674 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 32.49% |
思域 | 11659 | 紧凑型车 | 14 | 东风本田 | 18.59% |
哈弗H6 | 21430 | SUV | 10 | 长城汽车 | 48.66% |
红旗H7 | 864 | 中大型车 | 17 | 一汽红旗 | 1.91% |
荣威i5 | 6464 | 紧凑型车 | 25 | 上汽集团 | 37.46% |
红旗HS5 | 10414 | SUV | 27 | 一汽红旗 | 23.06% |
红旗H5 15.98-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。