【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月星迈罗销量为232辆,在上汽通用雪佛兰销量中占比2.32%,在SUV销量中排名第242位。
星迈罗销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,星迈罗销量同比增长101.74%,环比增长47.77%;最近12个月中,星迈罗销量在2023年8月达到最高,销量为1107辆。
星迈罗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用雪佛兰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 232 | 2.32% | 0.02% | 242 |
2023-11 | 157 | 1.21% | 0.01% | 247 |
2023-10 | 470 | 3.48% | 0.04% | 201 |
2023-09 | 330 | 1.95% | 0.03% | 214 |
2023-08 | 1107 | 6.97% | 0.1% | 141 |
2023-07 | 407 | 2.39% | 0.04% | 206 |
2023-06 | 316 | 1.86% | 0.03% | 211 |
2023-05 | 330 | 2.20% | 0.03% | 202 |
2023-04 | 878 | 5.49% | 0.08% | 145 |
2023-03 | 880 | 6.40% | 0.08% | 145 |
2023-02 | 429 | 4.29% | 0.04% | 182 |
2023-01 | 374 | 3.56% | 0.03% | 179 |
在SUV市场,星迈罗在2023年12月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-12月,星迈罗的累计销量达到5910辆, 在SUV销量排名为第217位。
上汽通用雪佛兰2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
科鲁泽 | 7185 | 紧凑型车 | 21 | 71.87% |
迈锐宝XL | 1130 | 中型车 | 33 | 11.30% |
探界者 | 605 | SUV | 196 | 6.05% |
开拓者 | 586 | SUV | 197 | 5.86% |
星迈罗 | 232 | SUV | 242 | 2.32% |
畅巡 | 189 | 紧凑型车 | 70 | 1.89% |
创酷 | 70 | SUV | 272 | 0.70% |
星迈罗与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星迈罗 | 232 | SUV | 242 | 上汽通用雪佛兰 | 2.32% |
北京现代ix35 | 4834 | SUV | 67 | 北京现代 | 17.90% |
智跑 | 682 | SUV | 187 | 悦达起亚 | 10.50% |
创酷 | 70 | SUV | 272 | 上汽通用雪佛兰 | 0.70% |
威朗 | 5659 | 紧凑型车 | 29 | 上汽通用别克 | 15.93% |
迈锐宝XL | 1130 | 中型车 | 33 | 上汽通用雪佛兰 | 11.30% |
星迈罗 13.99-16.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。