【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月汉兰达销量为6775辆,在广汽丰田销量中占比8.16%,在SUV销量中排名第45位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,汉兰达销量同比下降17.64%,环比下降15.75%;最近12个月中,汉兰达销量在2023年8月达到最高,销量为8042辆。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 6775 | 8.16% | 0.69% | 45 |
2023-08 | 8042 | 10.09% | 0.82% | 37 |
2023-07 | 7378 | 10.34% | 0.76% | 36 |
2023-06 | 6835 | 7.92% | 0.7% | 40 |
2023-05 | 5636 | 7.27% | 0.58% | 41 |
2023-04 | 4992 | 6.49% | 0.51% | 43 |
2023-03 | 4170 | 6.89% | 0.43% | 53 |
2023-02 | 4674 | 6.98% | 0.48% | 42 |
2023-01 | 4799 | 7.85% | 0.49% | 44 |
2022-12 | 6720 | 9.08% | 0.69% | 50 |
2022-11 | 4421 | 5.19% | 0.45% | 69 |
2022-10 | 5174 | 6.40% | 0.53% | 62 |
在SUV市场,汉兰达在2023年9月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2023年1-9月,汉兰达的累计销量达到53301辆, 同比下降33.39%, 在SUV销量排名为第41位。
广汽丰田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 26.11% |
锋兰达 | 21488 | SUV | 7 | 25.88% |
威兰达 | 13978 | SUV | 15 | 16.84% |
雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 8.87% |
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 8.47% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 8.16% |
威飒 | 2753 | SUV | 89 | 3.32% |
丰田C-HR | 1024 | SUV | 149 | 1.23% |
凌尚 | 691 | 紧凑型车 | 58 | 0.83% |
广汽丰田bZ4X | 215 | SUV | 238 | 0.26% |
威兰达新能源 | 27 | SUV | 282 | 0.03% |
汉兰达与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 8.16% |
本田CR-V | 17766 | SUV | 12 | 东风本田 | 29.93% |
别克GL8 | 11718 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 22.99% |
RAV4荣放 | 19740 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.37% |
奇骏 | 4256 | SUV | 64 | 东风日产 | 7.94% |
途胜 | 4841 | SUV | 58 | 北京现代 | 27.42% |
汉兰达 26.88-34.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。