【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月捷豹XFL销量为987辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比48.67%,在中大型车销量中排名第21位。
捷豹XFL销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,捷豹XFL销量同比下降10.44%,环比增长6.24%;最近12个月中,捷豹XFL销量在2023年11月达到最高,销量为1144辆。
捷豹XFL最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 987 | 48.67% | 0.79% | 21 |
2024-08 | 929 | 52.69% | 0.75% | 16 |
2024-07 | 919 | 51.20% | 0.74% | 18 |
2024-06 | 714 | 48.64% | 0.57% | 18 |
2024-05 | 811 | 49.45% | 0.65% | 18 |
2024-04 | 616 | 46.63% | 0.5% | 19 |
2024-03 | 644 | 49.69% | 0.52% | 19 |
2024-02 | 351 | 39.35% | 0.28% | 19 |
2024-01 | 1018 | 55.48% | 0.82% | 13 |
2023-12 | 1039 | 46.80% | 0.84% | 16 |
2023-11 | 1144 | 55.61% | 0.92% | 16 |
2023-10 | 1112 | 60.57% | 0.9% | 14 |
在中大型车市场,捷豹XFL在2024年9月份的市场份额同比下降了0.27%,在中大型车的排名较上月下降5个名次。 2024年1-9月,捷豹XFL的累计销量达到6989辆, 同比下降38.24%, 在中大型车销量排名为第17位。
奇瑞捷豹路虎2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷豹XEL | 1007 | 中型车 | 39 | 49.65% |
捷豹XFL | 987 | 中大型车 | 21 | 48.67% |
捷豹E-PACE | 34 | SUV | 296 | 1.68% |
捷豹XFL与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹XFL | 987 | 中大型车 | 21 | 奇瑞捷豹路虎 | 48.67% |
宝马3系 | 11052 | 中型车 | 11 | 华晨宝马 | 25.57% |
宝马5系 | 7692 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 | 17.80% |
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 | 20.20% |
捷豹XEL | 1007 | 中型车 | 39 | 奇瑞捷豹路虎 | 49.65% |
红旗H9 | 562 | 中大型车 | 25 | 一汽红旗 | 1.34% |
捷豹XFL 39.98-49.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。