【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月魏牌 蓝山销量为6019辆,在长城汽车销量中占比94.86%,在SUV销量中排名第52位。
魏牌 蓝山销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,魏牌 蓝山销量同比增长197.09%,环比增长155.26%;最近12个月中,魏牌 蓝山销量在2024年9月达到最高,销量为6019辆。
魏牌 蓝山最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 6019 | 94.86% | 0.58% | 52 |
2024-08 | 2358 | 82.16% | 0.23% | 94 |
2024-07 | 1967 | 80.32% | 0.19% | 100 |
2024-06 | 1902 | 72.35% | 0.18% | 107 |
2024-05 | 2006 | 72.42% | 0.19% | 102 |
2024-04 | 3088 | 75.21% | 0.3% | 69 |
2024-03 | 2522 | 76.15% | 0.24% | 78 |
2024-02 | 2108 | 80.49% | 0.2% | 71 |
2024-01 | 2085 | 62.69% | 0.2% | 105 |
2023-12 | 2564 | 73.22% | 0.25% | 111 |
2023-11 | 2035 | 73.95% | 0.2% | 116 |
2023-10 | 2032 | 92.70% | 0.2% | 117 |
在SUV市场,魏牌 蓝山在2024年9月份的市场份额同比增长了0.37%,在SUV的排名较上月上升42个名次。 2024年1-9月,魏牌 蓝山的累计销量达到24055辆, 在SUV销量排名为第86位。
长城汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 6019 | SUV | 52 | 94.86% |
魏牌 高山 | 255 | MPV | 40 | 4.02% |
魏牌 摩卡新能源 | 71 | SUV | 286 | 1.12% |
魏牌 蓝山与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
魏牌 蓝山 | 6019 | SUV | 52 | 长城汽车 | 94.86% |
坦克300 | 5006 | SUV | 62 | 长城汽车 | 35.86% |
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 25.85% |
坦克500 | 263 | SUV | 235 | 长城汽车 | 1.88% |
领克09新能源 | 608 | SUV | 190 | 领克 | 2.75% |
问界M7 | 17940 | SUV | 9 | AITO 问界 | 50.07% |
魏牌 蓝山 27.38-32.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。