【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月海狮07 EV销量为5482辆,在比亚迪销量中占比1.48%,在SUV销量中排名第57位。
海狮07 EV销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,海狮07 EV销量环比增长1.74%;最近12个月中,海狮07 EV销量在2024年7月达到最高,销量为5522辆。
海狮07 EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5482 | 1.48% | 0.53% | 57 |
2024-08 | 5388 | 1.48% | 0.52% | 50 |
2024-07 | 5522 | 1.85% | 0.53% | 48 |
2024-06 | 5193 | 1.96% | 0.5% | 51 |
2024-05 | 715 | 0.28% | 0.07% | 164 |
海狮07 EV在SUV的排名较上月下降7个名次。
比亚迪2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 47915 | 小型车 | 1 | 12.93% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 11.44% |
秦L | 39490 | 中型车 | 1 | 10.66% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 10.49% |
海豹06 DM-i | 37155 | 中型车 | 2 | 10.03% |
元PLUS | 25576 | SUV | 3 | 6.90% |
宋L DM-i | 22677 | SUV | 5 | 6.12% |
驱逐舰05 | 20106 | 紧凑型车 | 5 | 5.43% |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 5.15% |
元UP | 16018 | SUV | 13 | 4.32% |
海豚 | 15290 | 小型车 | 3 | 4.13% |
宋Pro新能源 | 14640 | SUV | 18 | 3.95% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 3.36% |
海豹07 DM-i | 6282 | 中型车 | 14 | 1.70% |
海狮07 EV | 5482 | SUV | 57 | 1.48% |
宋L EV | 2631 | SUV | 98 | 0.71% |
海豹 | 1995 | 中型车 | 32 | 0.54% |
比亚迪e2 | 1301 | 紧凑型车 | 42 | 0.35% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 0.16% |
秦新能源 | 356 | 紧凑型车 | 57 | 0.10% |
比亚迪e3 | 118 | 紧凑型车 | 66 | 0.03% |
海狮05 DM-i | 78 | SUV | 284 | 0.02% |
元pro | 58 | SUV | 288 | 0.02% |
比亚迪D1 | 38 | MPV | 60 | 0.01% |
宋MAX新能源 | 2 | MPV | 66 | -- |
海狮07 EV与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海狮07 EV | 5482 | SUV | 57 | 比亚迪 | 1.48% |
唐新能源 | 12458 | SUV | 26 | 比亚迪 | 3.36% |
汉 | 19070 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 5.15% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
海豹 | 1995 | 中型车 | 32 | 比亚迪 | 0.54% |
护卫舰07 | 600 | SUV | 192 | 比亚迪 | 0.16% |
海狮07 EV 18.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。