【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月马自达CX-50行也销量为388辆,在长安马自达销量中占比8.96%,在SUV销量中排名第209位。
马自达CX-50行也销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,马自达CX-50行也销量同比下降61.66%,环比下降31.08%;最近12个月中,马自达CX-50行也销量在2023年10月达到最高,销量为1072辆。
马自达CX-50行也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 388 | 8.96% | 0.04% | 209 |
2024-07 | 563 | 13.02% | 0.06% | 188 |
2024-06 | 625 | 11.29% | 0.07% | 177 |
2024-05 | 834 | 13.99% | 0.09% | 156 |
2024-04 | 974 | 16.36% | 0.1% | 139 |
2024-03 | 667 | 10.88% | 0.07% | 169 |
2024-02 | 312 | 7.89% | 0.03% | 186 |
2024-01 | 751 | 8.16% | 0.08% | 167 |
2023-12 | 664 | 6.02% | 0.07% | 188 |
2023-11 | 815 | 8.71% | 0.09% | 174 |
2023-10 | 1072 | 8.33% | 0.12% | 154 |
2023-09 | 990 | 9.57% | 0.11% | 156 |
在SUV市场,马自达CX-50行也在2024年8月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降21个名次。 2024年1-8月,马自达CX-50行也的累计销量达到5114辆, 在SUV销量排名为第181位。
长安马自达2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2400 | SUV | 93 | 55.41% |
马自达3 昂克赛拉 | 1413 | 紧凑型车 | 37 | 32.63% |
马自达CX-50行也 | 388 | SUV | 209 | 8.96% |
马自达CX-30 | 130 | SUV | 264 | 3.00% |
马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 388 | SUV | 209 | 长安马自达 | 8.96% |
奇骏 | 2331 | SUV | 95 | 东风日产 | 5.51% |
途胜 | 2037 | SUV | 100 | 北京现代 | 20.63% |
马自达CX-5 | 2400 | SUV | 93 | 长安马自达 | 55.41% |
沃尔沃XC60 | 4723 | SUV | 60 | 沃尔沃亚太 | 44.18% |
红旗HS5 | 7246 | SUV | 35 | 一汽红旗 | 20.91% |
马自达CX-50行也 15.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。