【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月艾瑞泽5销量为2548辆,在奇瑞汽车销量中占比7.58%,在紧凑型车销量中排名第35位。
艾瑞泽5销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,艾瑞泽5销量同比下降8.21%,环比增长21.74%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2023年9月达到最高,销量为4309辆。
艾瑞泽5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2548 | 7.58% | 0.78% | 35 |
2024-03 | 2093 | 6.82% | 0.64% | 38 |
2024-02 | 1775 | 6.24% | 0.54% | 35 |
2024-01 | 3409 | 5.48% | 1.04% | 35 |
2023-12 | 4060 | 7.88% | 1.24% | 36 |
2023-11 | 3444 | 7.93% | 1.05% | 37 |
2023-10 | 3606 | 8.30% | 1.1% | 34 |
2023-09 | 4309 | 10.21% | 1.31% | 29 |
2023-08 | 3763 | 10.40% | 1.15% | 31 |
2023-07 | 3702 | 10.42% | 1.13% | 28 |
2023-06 | 3078 | 9.83% | 0.94% | 35 |
2023-05 | 3665 | 12.85% | 1.12% | 31 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2024年4月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-4月,艾瑞泽5的累计销量达到9825辆, 同比下降77.14%, 在紧凑型车销量排名为第36位。
奇瑞汽车2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 10672 | SUV | 13 | 31.75% |
艾瑞泽8 | 7916 | 紧凑型车 | 11 | 23.55% |
瑞虎9 | 3427 | SUV | 64 | 10.20% |
瑞虎7 | 2603 | SUV | 81 | 7.74% |
风云A8 | 2563 | 紧凑型车 | 34 | 7.63% |
艾瑞泽5 | 2548 | 紧凑型车 | 35 | 7.58% |
探索06 | 2199 | SUV | 90 | 6.54% |
瑞虎5x | 896 | SUV | 148 | 2.67% |
瑞虎3X | 617 | SUV | 167 | 1.84% |
欧萌达 | 169 | SUV | 242 | 0.50% |
艾瑞泽5与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 2548 | 紧凑型车 | 35 | 奇瑞汽车 | 7.58% |
帝豪 | 9598 | 紧凑型车 | 9 | 吉利汽车 | 14.54% |
荣威i5 | 3133 | 紧凑型车 | 29 | 上汽集团 | 28.28% |
艾瑞泽5 5.99-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。