成都博越历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年03月 | 博越 | 87 | 1 |
2024年02月 | 博越 | 141 | 2 |
2024年01月 | 博越 | 198 | 3 |
2023年12月 | 博越 | 184 | 2 |
2023年11月 | 博越 | 125 | 2 |
2023年10月 | 博越 | 104 | 6 |
2023年09月 | 博越 | 145 | 1 |
2023年08月 | 博越 | 110 | 5 |
2023年07月 | 博越 | 88 | 5 |
2023年06月 | 博越 | 77 | 5 |
2023年05月 | 博越 | 42 | 10 |
2023年04月 | 博越 | 23 | 12 |
2023年03月 | 博越 | 15 | 11 |
2023年02月 | 博越 | 41 | 2 |
2023年01月 | 博越 | 78 | 3 |
>>更多成都博越历史上牌数据<< |
成都博越竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 星越L | 496 | 1 |
2 | 星瑞 | 307 | 1 |
3 | 帝豪 | 198 | 3 |
4 | 博越L | 160 | 3 |
5 | 领克06 | 154 | 1 |
6 | 长安CS75 | 77 | 3 |
7 | 缤越 | 64 | 11 |
8 | 豪越L | 58 | 3 |
全国博越2024年3月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 博越 | 成都 | 87 |
2 | 博越 | 重庆 | 71 |
3 | 博越 | 郑州 | 55 |
4 | 博越 | 杭州 | 43 |
5 | 博越 | 北京 | 42 |
6 | 博越 | 西安 | 40 |
7 | 博越 | 苏州 | 39 |
8 | 博越 | 长春 | 39 |
9 | 博越 | 中山 | 38 |
10 | 博越 | 东莞 | 37 |
11 | 博越 | 绍兴 | 36 |
12 | 博越 | 承德 | 36 |
13 | 博越 | 合肥 | 34 |
14 | 博越 | 保定 | 33 |
15 | 博越 | 沈阳 | 33 |
16 | 博越 | 西宁 | 32 |
17 | 博越 | 福州 | 32 |
18 | 博越 | 佛山 | 30 |
19 | 博越 | 昆明 | 29 |
20 | 博越 | 广州 | 29 |
>>更多城市博越上牌数据<< |