【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月奔驰EQE销量为411辆,在北京奔驰销量中占比0.68%,在中大型车销量中排名第22位。
奔驰EQE销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,奔驰EQE销量同比下降43.7%,环比增长12.91%;最近12个月中,奔驰EQE销量在2023年5月达到最高,销量为1254辆。
奔驰EQE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 411 | 0.68% | 0.45% | 22 |
2024-02 | 364 | 0.98% | 0.4% | 18 |
2024-01 | 715 | 1.77% | 0.78% | 15 |
2023-12 | 712 | 1.34% | 0.77% | 20 |
2023-11 | 1207 | 3.41% | 1.31% | 15 |
2023-10 | 823 | 2.11% | 0.89% | 15 |
2023-09 | 842 | 1.52% | 0.91% | 15 |
2023-08 | 941 | 1.71% | 1.02% | 13 |
2023-07 | 591 | 1.15% | 0.64% | 17 |
2023-06 | 613 | 1.06% | 0.67% | 15 |
2023-05 | 1254 | 2.44% | 1.36% | 10 |
2023-04 | 700 | 1.41% | 0.76% | 16 |
在中大型车市场,奔驰EQE在2024年3月份的市场份额同比下降了0.54%,在中大型车的排名较上月下降4个名次。 2024年1-3月,奔驰EQE的累计销量达到1490辆, 同比下降83.67%, 在中大型车销量排名为第19位。
北京奔驰2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 20700 | 中型车 | 1 | 34.21% |
奔驰GLC | 19000 | SUV | 5 | 31.40% |
奔驰E级 | 9690 | 中大型车 | 3 | 16.01% |
奔驰A级 | 4516 | 紧凑型车 | 27 | 7.46% |
奔驰GLB | 3310 | SUV | 66 | 5.47% |
奔驰GLA | 950 | SUV | 144 | 1.57% |
奔驰EQA | 912 | SUV | 146 | 1.51% |
奔驰EQB | 666 | SUV | 170 | 1.10% |
奔驰EQE | 411 | 中大型车 | 22 | 0.68% |
奔驰EQE SUV | 361 | SUV | 215 | 0.60% |
奔驰EQE与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQE | 411 | 中大型车 | 22 | 北京奔驰 | 0.68% |
奔驰E级 | 9690 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 | 16.01% |
宝马iX3 | 3659 | SUV | 59 | 华晨宝马 | 7.23% |
蔚来ET7 | 713 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 6.01% |
Model Y | 47917 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 76.79% |
极氪001 | 7503 | 中大型车 | 4 | 极氪 | 57.66% |
奔驰EQE 47.80-53.43万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。