【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月马自达CX-50行也销量为815辆,在长安马自达销量中占比8.71%,在SUV销量中排名第174位。
马自达CX-50行也销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,马自达CX-50行也销量环比下降23.97%;最近12个月中,马自达CX-50行也销量在2023年6月达到最高,销量为4158辆。
马自达CX-50行也最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 815 | 8.71% | 0.08% | 174 |
2023-10 | 1072 | 8.33% | 0.11% | 154 |
2023-09 | 990 | 9.57% | 0.1% | 156 |
2023-08 | 1012 | 12.76% | 0.1% | 148 |
2023-07 | 1051 | 21.29% | 0.1% | 144 |
2023-06 | 4158 | 56.11% | 0.41% | 59 |
2023-05 | 503 | 7.29% | 0.05% | 179 |
马自达CX-50行也在SUV的排名较上月下降20个名次。
长安马自达2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达3 昂克赛拉 | 5635 | 紧凑型车 | 25 | 60.20% |
马自达CX-5 | 2851 | SUV | 90 | 30.46% |
马自达CX-50行也 | 815 | SUV | 174 | 8.71% |
马自达CX-30 | 55 | SUV | 275 | 0.59% |
马自达CX-30 EV | 4 | SUV | 302 | 0.04% |
马自达CX-50行也与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-50行也 | 815 | SUV | 174 | 长安马自达 | 8.71% |
途胜 | 4800 | SUV | 60 | 北京现代 | 24.38% |
马自达CX-5 | 2851 | SUV | 90 | 长安马自达 | 30.46% |
沃尔沃XC60 | 6947 | SUV | 43 | 沃尔沃亚太 | 52.21% |
红旗HS5 | 8917 | SUV | 33 | 一汽红旗 | 22.49% |
马自达CX-30 | 55 | SUV | 275 | 长安马自达 | 0.59% |
马自达CX-50行也 15.98-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。