【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月长安UNI-Z新能源销量为5511辆,在长安汽车销量中占比8.80%,在SUV销量中排名第48位。
长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,长安UNI-Z新能源销量同比增长32.32%,环比下降2.3%;最近12个月中,长安UNI-Z新能源销量在2024年12月达到最高,销量为9355辆。
长安UNI-Z新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 5511 | 8.80% | 0.65% | 48 |
2025-03 | 5641 | 7.94% | 0.66% | 49 |
2025-02 | 5297 | 10.26% | 0.62% | 40 |
2025-01 | 6877 | 9.50% | 0.81% | 38 |
2024-12 | 9355 | 10.62% | 1.1% | 46 |
2024-11 | 5023 | 6.34% | 0.59% | 78 |
2024-10 | 9244 | 11.93% | 1.09% | 36 |
2024-09 | 5720 | 9.42% | 0.67% | 55 |
2024-08 | 7036 | 11.80% | 0.83% | 37 |
2024-07 | 4942 | 10.12% | 0.58% | 54 |
2024-06 | 4999 | 10.89% | 0.59% | 52 |
2024-05 | 5031 | 9.10% | 0.59% | 51 |
在SUV市场,长安UNI-Z新能源在2025年4月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-4月,长安UNI-Z新能源的累计销量达到23326辆, 在SUV销量排名为第41位。
长安汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安Lumin | 12667 | 微型车 | 3 | 20.23% |
逸动 | 11542 | 紧凑型车 | 8 | 18.43% |
长安CS75 PLUS | 10729 | SUV | 18 | 17.14% |
长安X5 PLUS | 7447 | SUV | 34 | 11.89% |
长安CS55PLUS | 5514 | SUV | 47 | 8.81% |
长安UNI-Z新能源 | 5511 | SUV | 48 | 8.80% |
长安UNI-V | 3159 | 紧凑型车 | 25 | 5.05% |
长安X7 PLUS | 2046 | SUV | 119 | 3.27% |
长安CS35PLUS | 1652 | SUV | 130 | 2.64% |
逸动新能源 | 887 | 紧凑型车 | 46 | 1.42% |
长安UNI-K | 549 | SUV | 186 | 0.88% |
长安UNI-V 智电iDD | 336 | 紧凑型车 | 54 | 0.54% |
长安UNI-T | 263 | SUV | 233 | 0.42% |
锐程PLUS | 198 | 紧凑型车 | 61 | 0.32% |
长安CS95 | 84 | SUV | 284 | 0.13% |
长安UNI-K 智电iDD | 27 | SUV | 306 | 0.04% |
长安UNI-Z新能源与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-Z新能源 | 5511 | SUV | 48 | 长安汽车 | 8.80% |
本田XR-V | 286 | SUV | 226 | 东风本田 | 1.40% |
长安CS75 PLUS | 10729 | SUV | 18 | 长安汽车 | 17.14% |
星越L | 23658 | SUV | 1 | 吉利汽车 | 24.39% |
长安UNI-K 智电iDD | 27 | SUV | 306 | 长安汽车 | 0.04% |
长安欧尚Z6 | 210 | SUV | 246 | 长安汽车 | 52.63% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。