【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月揽胜极光销量为1521辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比59.21%,在SUV销量中排名第111位。
揽胜极光销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,揽胜极光销量同比增长13%,环比增长68.81%;最近12个月中,揽胜极光销量在2024年3月达到最高,销量为1521辆。
揽胜极光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 1521 | 59.21% | 0.19% | 111 |
2024-02 | 901 | 55.24% | 0.11% | 118 |
2024-01 | 1357 | 53.68% | 0.17% | 136 |
2023-12 | 1239 | 46.40% | 0.15% | 147 |
2023-11 | 1320 | 51.58% | 0.16% | 145 |
2023-10 | 1161 | 56.39% | 0.14% | 146 |
2023-09 | 1215 | 57.64% | 0.15% | 141 |
2023-08 | 1156 | 53.35% | 0.14% | 139 |
2023-07 | 1157 | 49.42% | 0.14% | 140 |
2023-06 | 1248 | 52.37% | 0.16% | 134 |
2023-05 | 1261 | 54.00% | 0.16% | 118 |
2023-04 | 1296 | 52.26% | 0.16% | 119 |
在SUV市场,揽胜极光在2024年3月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升7个名次。 2024年1-3月,揽胜极光的累计销量达到3779辆, 同比下降74.07%, 在SUV销量排名为第120位。
奇瑞捷豹路虎2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 1521 | SUV | 111 | 59.21% |
发现运动版 | 966 | SUV | 142 | 37.60% |
发现运动版新能源 | 44 | SUV | 272 | 1.71% |
揽胜极光新能源 | 38 | SUV | 275 | 1.48% |
揽胜极光与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜极光 | 1521 | SUV | 111 | 奇瑞捷豹路虎 | 59.21% |
奔驰GLA | 950 | SUV | 144 | 北京奔驰 | 1.57% |
奔驰GLC | 19000 | SUV | 5 | 北京奔驰 | 31.40% |
凯迪拉克XT5 | 1618 | SUV | 105 | 上汽通用凯迪拉克 | 14.06% |
途昂 | 5353 | SUV | 42 | 上汽大众 | 6.47% |
奔驰GLB | 3310 | SUV | 66 | 北京奔驰 | 5.47% |
揽胜极光 38.98-47.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。