【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月起亚K3销量为853辆,在悦达起亚销量中占比20.45%,在紧凑型车销量中排名第50位。
起亚K3销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,起亚K3销量同比增长61.55%,环比下降21.67%;最近12个月中,起亚K3销量在2023年12月达到最高,销量为1234辆。
起亚K3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 853 | 20.45% | 0.23% | 50 |
2024-02 | 1089 | 30.81% | 0.29% | 42 |
2024-01 | 875 | 15.50% | 0.24% | 49 |
2023-12 | 1234 | 18.99% | 0.33% | 51 |
2023-11 | 644 | 13.62% | 0.17% | 55 |
2023-10 | 425 | 9.26% | 0.11% | 62 |
2023-09 | 720 | 14.35% | 0.19% | 56 |
2023-08 | 409 | 10.01% | 0.11% | 65 |
2023-07 | 409 | 8.60% | 0.11% | 62 |
2023-06 | 513 | 10.10% | 0.14% | 60 |
2023-05 | 422 | 5.91% | 0.11% | 63 |
2023-04 | 419 | 5.58% | 0.11% | 65 |
在紧凑型车市场,起亚K3在2024年3月份的市场份额同比增长了0.09%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2024年1-3月,起亚K3的累计销量达到2817辆, 同比下降61.45%, 在紧凑型车销量排名为第48位。
悦达起亚2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 879 | SUV | 147 | 21.07% |
起亚K3 | 853 | 紧凑型车 | 50 | 20.45% |
奕跑 | 745 | SUV | 160 | 17.86% |
赛图斯 | 611 | SUV | 178 | 14.65% |
起亚EV5 | 533 | SUV | 183 | 12.78% |
智跑 | 273 | SUV | 223 | 6.55% |
嘉华 | 139 | MPV | 48 | 3.33% |
起亚K5 | 97 | 中型车 | 48 | 2.33% |
焕驰 | 40 | 小型车 | 11 | 0.96% |
起亚Sonet | 1 | SUV | 299 | 0.02% |
起亚K3与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚K3 | 853 | 紧凑型车 | 50 | 悦达起亚 | 20.45% |
速腾 | 16446 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 21.57% |
卡罗拉 | 15551 | 紧凑型车 | 6 | 一汽丰田 | 26.88% |
明锐 | 54 | 紧凑型车 | 73 | 上汽大众斯柯达 | 4.13% |
起亚K3 11.29-14.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。