【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月风光380销量为311辆,在东风小康销量中占比11.07%,在MPV销量中排名第42位。
风光380销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,风光380销量同比增长8.36%,环比增长10.68%;最近12个月中,风光380销量在2023年12月达到最高,销量为395辆。
风光380最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 311 | 11.07% | 0.28% | 42 |
2024-02 | 281 | 15.79% | 0.26% | 36 |
2024-01 | 329 | 14.51% | 0.3% | 38 |
2023-12 | 395 | 13.06% | 0.36% | 42 |
2023-11 | 339 | 11.81% | 0.31% | 40 |
2023-10 | 375 | 13.46% | 0.34% | 36 |
2023-09 | 357 | 9.20% | 0.33% | 41 |
2023-08 | 362 | 12.60% | 0.33% | 37 |
2023-07 | 341 | 8.99% | 0.31% | 35 |
2023-06 | 323 | 21.75% | 0.29% | 34 |
2023-05 | 173 | 11.44% | 0.16% | 43 |
2023-04 | 35 | 2.37% | 0.03% | 51 |
在MPV市场,风光380在2024年3月份的市场份额同比增长了0.01%,在MPV的排名较上月下降6个名次。 2024年1-3月,风光380的累计销量达到921辆, 同比下降73.24%, 在MPV销量排名为第40位。
东风小康2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光ix5 | 624 | SUV | 177 | 22.21% |
风光580 | 564 | SUV | 181 | 20.08% |
风光S560 | 483 | SUV | 192 | 17.19% |
风光MINIEV | 358 | 微型车 | 12 | 12.74% |
风光380 | 311 | MPV | 42 | 11.07% |
风光330 | 283 | MPV | 43 | 10.07% |
风光500 | 186 | SUV | 239 | 6.62% |
风光380与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光380 | 311 | MPV | 42 | 东风小康 | 11.07% |
五菱宏光 | 8437 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 | 12.71% |
欧诺S | 1060 | MPV | 28 | 长安凯程 | 92.98% |
瑞风M3 | 1287 | MPV | 23 | 江汽集团 | 74.96% |
风光380 5.38-6.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。