【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月传祺E9销量为947辆,在广汽乘用车销量中占比3.79%,在MPV销量中排名第29位。
传祺E9销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,传祺E9销量环比增长48.2%;最近12个月中,传祺E9销量在2023年6月达到最高,销量为2669辆。
传祺E9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 947 | 3.79% | 0.86% | 29 |
2024-02 | 639 | 4.25% | 0.58% | 24 |
2024-01 | 1216 | 4.05% | 1.11% | 25 |
2023-12 | 2356 | 7.12% | 2.15% | 15 |
2023-11 | 1800 | 5.73% | 1.64% | 14 |
2023-10 | 2183 | 7.21% | 1.99% | 13 |
2023-09 | 2525 | 8.23% | 2.31% | 13 |
2023-08 | 1842 | 5.51% | 1.68% | 15 |
2023-07 | 2461 | 8.72% | 2.25% | 12 |
2023-06 | 2669 | 7.54% | 2.44% | 13 |
2023-05 | 1604 | 5.09% | 1.46% | 17 |
2023-04 | 65 | 0.24% | -- | -- |
传祺E9在MPV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-3月,传祺E9的累计销量达到2802辆, 在MPV销量排名为第29位。
广汽乘用车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 24.12% |
传祺GS3 | 5271 | SUV | 44 | 21.08% |
传祺M6 | 4684 | MPV | 7 | 18.74% |
传祺E8 | 2055 | MPV | 19 | 8.22% |
传祺GS4 | 1497 | SUV | 113 | 5.99% |
影豹 | 1496 | 紧凑型车 | 42 | 5.98% |
影酷 | 1411 | SUV | 123 | 5.64% |
传祺GS8 | 1104 | SUV | 132 | 4.42% |
传祺E9 | 947 | MPV | 29 | 3.79% |
传祺ES9 | 504 | SUV | 188 | 2.02% |
传祺E9与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺E9 | 947 | MPV | 29 | 广汽乘用车 | 3.79% |
别克GL8 | 7409 | MPV | 4 | 上汽通用别克 | 18.14% |
传祺M8 | 6031 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 24.12% |
赛那SIENNA | 6730 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 12.15% |
领克09新能源 | 664 | SUV | 171 | 领克 | 3.78% |
腾势D9 | 10036 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 97.64% |
传祺E9 32.98-40.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。