【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月熊猫销量为7618辆,在吉利汽车销量中占比10.98%,在微型车销量中排名第3位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,熊猫销量同比下降27.79%,环比增长46.84%;最近12个月中,熊猫销量在2023年11月达到最高,销量为15188辆。
熊猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 7618 | 10.98% | 16.14% | 3 |
2024-02 | 5188 | 9.60% | 10.99% | 2 |
2024-01 | 11092 | 9.30% | 23.5% | 3 |
2023-12 | 12538 | 17.55% | 26.57% | 2 |
2023-11 | 15188 | 14.12% | 32.18% | 3 |
2023-10 | 13052 | 14.07% | 27.65% | 3 |
2023-09 | 10221 | 11.54% | 21.66% | 3 |
2023-08 | 8855 | 11.51% | 18.76% | 3 |
2023-07 | 7507 | 10.27% | 15.91% | 3 |
2023-06 | 7238 | 10.09% | 15.34% | 3 |
2023-05 | 7215 | 10.75% | 15.29% | 3 |
2023-04 | 10615 | 17.79% | 22.49% | 2 |
在微型车市场,熊猫在2024年3月份的市场份额同比下降了2.55%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-3月,熊猫的累计销量达到23898辆, 在微型车销量排名为第3位。
吉利汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13684 | SUV | 11 | 19.72% |
星瑞 | 13323 | 紧凑型车 | 8 | 19.20% |
博越L | 8199 | SUV | 27 | 11.81% |
帝豪 | 7707 | 紧凑型车 | 15 | 11.11% |
熊猫 | 7618 | 微型车 | 3 | 10.98% |
缤越 | 6098 | SUV | 36 | 8.79% |
博越 | 4487 | SUV | 52 | 6.47% |
豪越L | 3381 | SUV | 64 | 4.87% |
缤瑞 | 2824 | 紧凑型车 | 32 | 4.07% |
星瑞L | 861 | 紧凑型车 | 49 | 1.24% |
吉利ICON | 687 | SUV | 166 | 0.99% |
帝豪L HiP | 306 | 紧凑型车 | 61 | 0.44% |
嘉际 | 219 | MPV | 46 | 0.32% |
星越L增程电动版 | 7 | SUV | 291 | 0.01% |
熊猫与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 7618 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 10.98% |
小蚂蚁 | 1479 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 28.18% |
零跑T03 | 2784 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 19.11% |
科莱威CLEVER | 182 | 微型车 | 14 | 上汽集团 | 2.33% |
宏光MINIEV | 16046 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 24.18% |
QQ冰淇淋 | 3186 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 60.70% |
熊猫 2.99-5.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。