【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月传祺M8销量为7088辆,在广汽乘用车销量中占比23.42%,在MPV销量中排名第4位。
传祺M8销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,传祺M8销量同比增长63.39%,环比下降23.77%;最近12个月中,传祺M8销量在2023年8月达到最高,销量为9677辆。
传祺M8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 7088 | 23.42% | 7.2% | 4 |
2023-09 | 9298 | 30.32% | 9.45% | 3 |
2023-08 | 9677 | 28.97% | 9.83% | 3 |
2023-07 | 7462 | 26.44% | 7.58% | 4 |
2023-06 | 6526 | 18.43% | 6.63% | 4 |
2023-05 | 7801 | 24.76% | 7.93% | 4 |
2023-04 | 7204 | 26.19% | 7.32% | 4 |
2023-03 | 8420 | 28.05% | 8.56% | 4 |
2023-02 | 6331 | 26.50% | 6.43% | 4 |
2023-01 | 4531 | 23.01% | 4.6% | 5 |
2022-12 | 8971 | 23.93% | 9.11% | 4 |
2022-11 | 6625 | 27.41% | 6.73% | 4 |
在MPV市场,传祺M8在2023年10月份的市场份额同比增长了3.16%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-10月,传祺M8的累计销量达到74338辆, 同比增长13.76%, 在MPV销量排名为第4位。
广汽乘用车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 23.42% |
传祺M6 | 5171 | MPV | 6 | 17.08% |
传祺GS3 | 4503 | SUV | 66 | 14.88% |
影豹 | 4009 | 紧凑型车 | 30 | 13.25% |
传祺GS8 | 2530 | SUV | 101 | 8.36% |
影酷 | 2478 | SUV | 104 | 8.19% |
传祺E9 | 2183 | MPV | 13 | 7.21% |
传祺GS4 | 1363 | SUV | 140 | 4.50% |
传祺ES9 | 934 | SUV | 165 | 3.09% |
传祺GA8 | 9 | 中大型车 | 25 | 0.03% |
传祺M8与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 广汽乘用车 | 23.42% |
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 26.13% |
艾力绅 | 1829 | MPV | 17 | 东风本田 | 2.81% |
上汽大通MAXUS G10 | 515 | MPV | 34 | 上汽大通 | 20.71% |
上汽大通MAXUS G50 | 1501 | MPV | 19 | 上汽大通 | 60.35% |
传祺M6 | 5171 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 17.08% |
传祺M8 17.98-36.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。