【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月凌派销量为1329辆,在广汽本田销量中占比2.65%,在紧凑型车销量中排名第47位。
凌派销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,凌派销量同比下降48.41%,环比增长77.44%;最近12个月中,凌派销量在2023年1月达到最高,销量为1711辆。
凌派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1329 | 2.65% | 0.3% | 47 |
2023-08 | 749 | 1.78% | 0.17% | 54 |
2023-07 | 703 | 1.72% | 0.16% | 54 |
2023-06 | 1045 | 1.60% | 0.23% | 51 |
2023-05 | 1161 | 2.29% | 0.26% | 49 |
2023-04 | 1184 | 1.96% | 0.26% | 52 |
2023-03 | 897 | 2.15% | 0.2% | 58 |
2023-02 | 1037 | 2.90% | 0.23% | 55 |
2023-01 | 1711 | 4.25% | 0.38% | 42 |
2022-12 | 1046 | 1.79% | 0.23% | 64 |
2022-11 | 1326 | 2.83% | 0.3% | 60 |
2022-10 | 703 | 1.11% | 0.16% | 63 |
在紧凑型车市场,凌派在2023年9月份的市场份额同比下降了0.20%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2023年1-9月,凌派的累计销量达到9816辆, 同比下降60.64%, 在紧凑型车销量排名为第54位。
广汽本田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 11877 | 紧凑型车 | 10 | 23.72% |
雅阁 | 11509 | 中型车 | 7 | 22.98% |
皓影 | 10586 | SUV | 25 | 21.14% |
飞度 | 3944 | 小型车 | 5 | 7.88% |
奥德赛 | 3388 | MPV | 10 | 6.77% |
缤智 | 2727 | SUV | 90 | 5.45% |
冠道 | 1757 | SUV | 117 | 3.51% |
凌派 | 1329 | 紧凑型车 | 47 | 2.65% |
皓影新能源 | 1167 | SUV | 143 | 2.33% |
ZR-V 致在 | 1047 | SUV | 148 | 2.09% |
雅阁新能源 | 643 | 中型车 | 38 | 1.28% |
e:NP1 极湃1 | 107 | SUV | 258 | 0.21% |
凌派与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌派 | 1329 | 紧凑型车 | 47 | 广汽本田 | 2.65% |
宝来 | 11518 | 紧凑型车 | 11 | 一汽-大众 | 12.10% |
卡罗拉 | 15242 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 19.59% |
名爵6 | 322 | 紧凑型车 | 65 | 上汽名爵 | 3.49% |
天籁 | 7311 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 13.64% |
速派 | 354 | 中型车 | 40 | 上汽斯柯达 | 19.67% |
凌派 10.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。