【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月星途追风销量为348辆,在星途销量中占比5.79%,在SUV销量中排名第213位。
星途追风销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,星途追风销量环比下降33.84%;最近12个月中,星途追风销量在2023年7月达到最高,销量为897辆。
星途追风最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 348 | 5.79% | 0.04% | 213 |
2023-08 | 526 | 10.89% | 0.05% | 189 |
2023-07 | 897 | 17.50% | 0.09% | 152 |
2023-06 | 725 | 15.73% | 0.07% | 163 |
2023-05 | 806 | 20.75% | 0.08% | 148 |
2023-04 | 8 | 0.27% | -- | 285 |
2023-03 | 64 | 2.35% | 0.01% | 263 |
2023-02 | 16 | 0.78% | -- | 281 |
2023-01 | 689 | 39.06% | 0.07% | 147 |
星途追风在SUV的排名较上月下降24个名次。 2023年1-9月,星途追风的累计销量达到4079辆, 在SUV销量排名为第211位。
星途2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途瑶光 | 2667 | SUV | 91 | 44.38% |
星途凌云 | 1553 | SUV | 126 | 25.84% |
星途揽月 | 1289 | SUV | 140 | 21.45% |
星途追风 | 348 | SUV | 213 | 5.79% |
星途追风PHEV | 153 | SUV | 247 | 2.55% |
星途追风与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途追风 | 348 | SUV | 213 | 星途 | 5.79% |
瑞虎7 | 5061 | SUV | 55 | 奇瑞汽车 | 11.99% |
瑞虎8 | 11575 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 | 27.43% |
星途凌云 | 1553 | SUV | 126 | 星途 | 25.84% |
星途追风 10.99-16.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。