【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月星越L销量为13529辆,在吉利汽车销量中占比17.59%,在SUV销量中排名第14位。
星越L销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,星越L销量同比下降25.9%,环比下降2.63%;最近12个月中,星越L销量在2022年10月达到最高,销量为14572辆。
星越L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 13529 | 17.59% | 1.46% | 14 |
2023-07 | 13894 | 19.02% | 1.5% | 11 |
2023-06 | 13222 | 18.43% | 1.43% | 15 |
2023-05 | 11148 | 16.61% | 1.2% | 15 |
2023-04 | 10025 | 16.80% | 1.08% | 19 |
2023-03 | 8641 | 14.00% | 0.93% | 19 |
2023-02 | 9044 | 13.88% | 0.98% | 15 |
2023-01 | 10177 | 15.08% | 1.1% | 13 |
2022-12 | 10363 | 12.54% | 1.12% | 25 |
2022-11 | 11208 | 11.84% | 1.21% | 19 |
2022-10 | 14572 | 13.63% | 1.57% | 17 |
2022-09 | 12099 | 14.63% | 1.31% | 26 |
在SUV市场,星越L在2023年8月份的市场份额同比下降了0.21%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2023年1-8月,星越L的累计销量达到89680辆, 同比下降34.34%, 在SUV销量排名为第13位。
吉利汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 13529 | SUV | 14 | 17.59% |
帝豪 | 11760 | 紧凑型车 | 10 | 15.29% |
博越L | 11271 | SUV | 19 | 14.65% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 13.45% |
熊猫mini | 8855 | 微型车 | 3 | 11.51% |
缤越 | 6762 | SUV | 43 | 8.79% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 7.81% |
缤瑞 | 3025 | 紧凑型车 | 35 | 3.93% |
豪越L | 1947 | SUV | 110 | 2.53% |
吉利ICON | 1906 | SUV | 111 | 2.48% |
帝豪L HiP | 643 | 紧凑型车 | 57 | 0.84% |
星越L增程电动版 | 614 | SUV | 173 | 0.80% |
嘉际 | 250 | MPV | 40 | 0.33% |
星越L与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星越L | 13529 | SUV | 14 | 吉利汽车 | 17.59% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 吉利汽车 | 7.81% |
途观L | 16037 | SUV | 11 | 上汽大众 | 15.07% |
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 奇瑞汽车 | 30.64% |
红旗HS5 | 8779 | SUV | 32 | 一汽红旗 | 28.68% |
星瑞 | 10345 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 13.45% |
星越L 13.72-18.52万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。