【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月凯迪拉克CT6销量为1572辆,在通用凯迪拉克销量中占比9.82%,在中大型车销量中排名第10位。
凯迪拉克CT6销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,凯迪拉克CT6销量同比增长32.21%,环比增长429.29%;最近12个月中,凯迪拉克CT6销量在2023年7月达到最高,销量为1572辆。
凯迪拉克CT6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占通用凯迪拉克份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1572 | 9.82% | 1.67% | 10 |
2023-06 | 297 | 1.80% | 0.32% | 21 |
2023-05 | 1139 | 5.69% | 1.21% | 12 |
2023-04 | 1219 | 6.41% | 1.3% | 11 |
2023-03 | 905 | 6.96% | 0.96% | 12 |
2023-02 | 559 | 5.59% | 0.6% | 13 |
2023-01 | 413 | 4.34% | 0.44% | 13 |
2022-12 | 1368 | 5.14% | 1.46% | 10 |
2022-11 | 1319 | 5.54% | 1.41% | 10 |
2022-10 | 1256 | 5.68% | 1.34% | 12 |
2022-09 | 1119 | 4.91% | 1.19% | 12 |
2022-08 | 953 | 4.20% | 1.02% | 13 |
在中大型车市场,凯迪拉克CT6在2023年7月份的市场份额同比增长了0.34%,在中大型车的排名较上月上升11个名次。 2023年1-7月,凯迪拉克CT6的累计销量达到6104辆, 同比下降48.11%, 在中大型车销量排名为第14位。
通用凯迪拉克2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 4905 | 中型车 | 16 | 30.64% |
凯迪拉克XT5 | 3093 | SUV | 78 | 19.32% |
凯迪拉克XT4 | 2362 | SUV | 96 | 14.76% |
凯迪拉克CT6 | 1572 | 中大型车 | 10 | 9.82% |
凯迪拉克XT6 | 1497 | SUV | 124 | 9.35% |
凯迪拉克GT4 | 1278 | SUV | 134 | 7.98% |
凯迪拉克CT4 | 800 | 中型车 | 34 | 5.00% |
LYRIQ锐歌 | 500 | SUV | 192 | 3.12% |
凯迪拉克CT6与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT6 | 1572 | 中大型车 | 10 | 通用凯迪拉克 | 9.82% |
奥迪A6L | 13881 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 26.31% |
凯迪拉克XT5 | 3093 | SUV | 78 | 通用凯迪拉克 | 19.32% |
亚洲龙 | 7088 | 中型车 | 10 | 一汽丰田 | 11.26% |
凯迪拉克CT5 | 4905 | 中型车 | 16 | 通用凯迪拉克 | 30.64% |
凯迪拉克CT4 | 800 | 中型车 | 34 | 通用凯迪拉克 | 5.00% |
凯迪拉克CT6 35.97-48.97万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。