【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月长安CS75 PLUS销量为21323辆,在长安汽车销量中占比25.26%,在SUV销量中排名第4位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,长安CS75 PLUS销量同比下降0.45%,环比下降1.83%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2022年12月达到最高,销量为27418辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 21323 | 25.26% | 2.55% | 4 |
2023-06 | 21720 | 25.20% | 2.59% | 4 |
2023-05 | 21701 | 26.72% | 2.59% | 4 |
2023-04 | 20721 | 27.10% | 2.48% | 5 |
2023-03 | 16729 | 24.83% | 2% | 4 |
2023-02 | 13400 | 18.55% | 1.6% | 6 |
2023-01 | 21620 | 24.00% | 2.58% | 2 |
2022-12 | 27418 | 22.00% | 3.28% | 4 |
2022-11 | 20089 | 23.42% | 2.4% | 6 |
2022-10 | 21555 | 19.69% | 2.58% | 7 |
2022-09 | 19167 | 20.70% | 2.29% | 9 |
2022-08 | 10602 | 21.42% | 1.27% | 29 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2023年7月份的市场份额同比增长了0.47%, 2023年1-7月,长安CS75 PLUS的累计销量达到137214辆, 同比下降42.25%, 在SUV销量排名为第4位。
长安汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 25.26% |
逸动 | 15230 | 紧凑型车 | 8 | 18.04% |
长安Lumin | 14103 | 微型车 | 2 | 16.71% |
长安UNI-V | 9634 | 紧凑型车 | 15 | 11.41% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 8.48% |
逸达 | 3558 | 紧凑型车 | 29 | 4.22% |
长安CS35PLUS | 3358 | SUV | 69 | 3.98% |
长安UNI-V 智电iDD | 3042 | 紧凑型车 | 33 | 3.60% |
长安UNI-T | 2328 | SUV | 98 | 2.76% |
锐程PLUS | 1944 | 紧凑型车 | 42 | 2.30% |
长安UNI-K | 1506 | SUV | 122 | 1.78% |
奔奔E-Star | 538 | 微型车 | 11 | 0.64% |
长安UNI-K 智电iDD | 455 | SUV | 197 | 0.54% |
长安CS95 | 109 | SUV | 247 | 0.13% |
长安CS85 COUPE | 80 | SUV | 258 | 0.09% |
逸动新能源 | 32 | 紧凑型车 | 76 | 0.04% |
锐程CC | 2 | 中型车 | 54 | -- |
长安CS15 | 2 | SUV | 293 | -- |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 21323 | SUV | 4 | 长安汽车 | 25.26% |
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 30.10% |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 上汽通用别克 | 13.31% |
红旗HS5 | 7720 | SUV | 33 | 一汽红旗 | 26.32% |
星瑞 | 10204 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 13.97% |
长安CS55PLUS | 7161 | SUV | 37 | 长安汽车 | 8.48% |
长安CS75 PLUS 11.79-15.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。