【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月启辰D60EV销量为1215辆,在东风日产销量中占比23.61%,在紧凑型车销量中排名第44位。
启辰D60EV销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,启辰D60EV销量同比下降73.04%,环比增长297.06%;最近12个月中,启辰D60EV销量在2022年12月达到最高,销量为6418辆。
启辰D60EV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1215 | 23.61% | 0.29% | 44 |
2023-06 | 306 | 6.17% | 0.07% | 62 |
2023-05 | 943 | 19.57% | 0.23% | 53 |
2023-04 | 1284 | 28.47% | 0.31% | 48 |
2023-03 | 2743 | 34.25% | 0.67% | 38 |
2023-02 | 2039 | 33.97% | 0.5% | 38 |
2023-01 | 1406 | 30.53% | 0.34% | 46 |
2022-12 | 6418 | 76.36% | 1.56% | 27 |
2022-11 | 2917 | 49.60% | 0.71% | 45 |
2022-10 | 5784 | 54.95% | 1.4% | 28 |
2022-09 | 5205 | 50.30% | 1.26% | 33 |
2022-08 | 3751 | 52.02% | 0.91% | 34 |
在紧凑型车市场,启辰D60EV在2023年7月份的市场份额同比下降了0.60%,在紧凑型车的排名较上月上升18个名次。 2023年1-7月,启辰D60EV的累计销量达到9936辆, 同比下降76.78%, 在紧凑型车销量排名为第47位。
东风日产2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V | 1773 | SUV | 113 | 34.45% |
启辰大V DD-i超混动 | 1222 | SUV | 136 | 23.75% |
启辰D60EV | 1215 | 紧凑型车 | 44 | 23.61% |
启辰D60 | 456 | 紧凑型车 | 61 | 8.86% |
启辰星 | 425 | SUV | 202 | 8.26% |
启辰T60 | 46 | SUV | 267 | 0.89% |
启辰T60EV | 9 | SUV | 285 | 0.17% |
启辰D60EV与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰D60EV | 1215 | 紧凑型车 | 44 | 东风日产 | 23.61% |
逸动新能源 | 32 | 紧凑型车 | 76 | 长安汽车 | 0.04% |
东风风神E70 | 2923 | 紧凑型车 | 34 | 东风乘用车 | 37.58% |
微蓝6 | 3295 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 6.60% |
秦新能源 | 2540 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 1.16% |
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 1.16% |
启辰D60EV 12.98-17.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。