【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月卡罗拉销量为17833辆,在一汽丰田销量中占比25.19%,在紧凑型车销量中排名第7位。
卡罗拉销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,卡罗拉销量同比下降53.52%,环比增长4.41%;最近12个月中,卡罗拉销量在2022年10月达到最高,销量为28483辆。
卡罗拉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 17833 | 25.19% | 4.12% | 7 |
2023-05 | 17080 | 24.40% | 3.95% | 6 |
2023-04 | 17656 | 24.73% | 4.08% | 6 |
2023-03 | 16833 | 27.00% | 3.89% | 6 |
2023-02 | 12776 | 25.57% | 2.95% | 7 |
2023-01 | 12444 | 28.42% | 2.88% | 5 |
2022-12 | 18208 | 30.50% | 4.21% | 8 |
2022-11 | 21582 | 32.78% | 4.99% | 4 |
2022-10 | 28483 | 38.02% | 6.58% | 4 |
2022-09 | 25218 | 29.68% | 5.83% | 4 |
2022-08 | 27304 | 29.25% | 6.31% | 4 |
2022-07 | 24167 | 29.22% | 5.58% | 5 |
在紧凑型车市场,卡罗拉在2023年6月份的市场份额同比下降了2.92%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-6月,卡罗拉的累计销量达到94622辆, 同比下降64.07%, 在紧凑型车销量排名为第6位。
一汽丰田2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17833 | 紧凑型车 | 7 | 25.19% |
RAV4荣放 | 16075 | SUV | 9 | 22.71% |
卡罗拉锐放 | 12953 | SUV | 19 | 18.30% |
亚洲龙 | 8444 | 中型车 | 12 | 11.93% |
格瑞维亚 | 4127 | MPV | 8 | 5.83% |
皇冠陆放 | 3845 | SUV | 65 | 5.43% |
丰田bZ3 | 3030 | 中型车 | 24 | 4.28% |
凌放HARRIER | 2288 | SUV | 98 | 3.23% |
亚洲狮 | 569 | 紧凑型车 | 58 | 0.80% |
奕泽IZOA | 525 | SUV | 178 | 0.74% |
威驰 | 524 | 小型车 | 8 | 0.74% |
威驰FS | 414 | 小型车 | 10 | 0.58% |
一汽丰田bZ4X | 102 | SUV | 243 | 0.14% |
RAV4荣放双擎E+ | 57 | SUV | 260 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 9 | 紧凑型车 | 81 | 0.01% |
卡罗拉与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17833 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 25.19% |
朗逸 | 27287 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 29.02% |
轩逸 | 29638 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 50.83% |
英朗 | 9 | 紧凑型车 | 79 | 上汽通用别克 | 0.02% |
起亚K3 | 513 | 紧凑型车 | 60 | 起亚 | 10.10% |
威朗 | 12576 | 紧凑型车 | 10 | 上汽通用别克 | 27.33% |
卡罗拉 10.98-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。