【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月宝骏KiWi EV销量为290辆,在上汽通用五菱销量中占比28.46%,在微型车销量中排名第13位。
宝骏KiWi EV销量走势图 (单位:辆)2023年5月,宝骏KiWi EV销量同比下降90.23%,环比下降23.68%;最近12个月中,宝骏KiWi EV销量在2022年8月达到最高,销量为6330辆。
宝骏KiWi EV最近一年销量数据月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 290 | 28.46% | 0.56% | 13 |
2023-04 | 380 | 84.26% | 0.74% | 10 |
2023-03 | 627 | 87.08% | 1.21% | 9 |
2023-02 | 771 | 85.19% | 1.49% | 9 |
2023-01 | 482 | 87.96% | 0.93% | 10 |
2022-12 | 2422 | 100.00% | 4.68% | 10 |
2022-11 | 2374 | 100.00% | 4.59% | 8 |
2022-10 | 2539 | 100.00% | 4.91% | 9 |
2022-09 | 3116 | 100.00% | 6.03% | 8 |
2022-08 | 6330 | 100.00% | 12.24% | 5 |
2022-07 | 2276 | 100.00% | 4.4% | 8 |
2022-06 | 2594 | 99.50% | 5.02% | 8 |
在微型车市场,宝骏KiWi EV在2023年5月份的市场份额同比下降了2.70%,在微型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-5月,宝骏KiWi EV的累计销量达到2550辆, 同比下降92.53%, 在微型车销量排名为第11位。
上汽通用五菱2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏悦也 | 729 | SUV | 155 | 71.54% |
宝骏KiWi EV | 290 | 微型车 | 13 | 28.46% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏KiWi EV | 290 | 微型车 | 13 | 上汽通用五菱 | 28.46% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 22.40% |
小蚂蚁 | 1429 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 19.17% |
科莱威CLEVER | 1779 | 微型车 | 6 | 上汽集团 | 15.19% |
宏光MINIEV | 20346 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 32.15% |
五菱凯捷 | 719 | MPV | 29 | 上汽通用五菱 | 1.14% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。